Ortam Soğutma Cihazları

Hermetik scroll kondenser üniteleri, ticari ve endüstriyel soğutma uygulamalarında yüksek verimlilik, sessiz çalışma ve güvenilir performans sunan profesyonel soğutma çözümleridir. Scroll kompresör teknolojisi sayesinde daha düşük titreşimle çalışır, enerji tüketimini optimize eder ve uzun ömürlü kullanım avantajı sağlar.

Kompakt yapısı sayesinde montaj alanından tasarruf sağlayan bu üniteler; soğuk odalar, marketler, restoranlar, gıda depolama alanları, endüstriyel mutfaklar ve üretim tesislerinde güvenle kullanılabilir. Farklı kapasite seçenekleriyle projeye özel ihtiyaçlara uygun çözümler sunar.

Şenol Soğutma hermetik scroll kondenser üniteleri; güçlü soğutma performansı, kolay servis imkânı, dayanıklı ekipman yapısı ve enerji verimliliğiyle işletmelerin profesyonel soğutma ihtiyaçlarına uzun ömürlü ve güvenilir çözümler üretir.

Embraco Ortam

MODEL Kompresör
Modeli
Kompresör
Gücü
Oda
Hacmi
Elektrik Bağlantısı Kapasite
+5°C/+45°C
EMBRACO HP V / phz / Hz watt
SGO-008HMM-E NEU6220 0.75 25 220-230 / 1 / 50Hz 2,006
SGO-010HMM-E NT6226GK 1 50 220-230 / 1 / 50Hz 2,999
SGO-013HMM-E NJ9232GK 1.25 70 220-230 / 1 / 50Hz 3,584
SGO-015HMM-E NJ9238GK 1.5 90 220-230 / 1 / 50Hz 4,237
SGO-020HMM-E NJX6250GK 2 120 220-230 / 1 / 50Hz 5,599
SGO-020SCM-E SE6015GK-C 2 140 220-230 / 1 / 50Hz 6,191
SGO-025SCM-E SE6018GK-C 2.5 200 220-230 / 1 / 50Hz 7,459
SGO-030SCM-E SE6021GK-C 3 250 220-230 / 1 / 50Hz 8,438
SGO-035SCM-E SE6026GK-C 3.5 300 220-230 / 1 / 50Hz 10,647
SGO-040SCM-E SE6030GK-C 4 400 220-230 / 1 / 50Hz 12,079
SGO-015HMT-E NJ9238GS 1.5 90 380 - 400 / 3 / 50Hz 4,237
SGO-020HMT-E NJX6250GS 2 120 380 - 400 / 3 / 50Hz 5,599
SGO-020SCT-E SE6015GS-O 2 140 380 - 400 / 3 / 50Hz 6,191
SGO-025SCT-E SE6018GS-O 2.5 200 380 - 400 / 3 / 50Hz 7,459
SGO-030SCT-E SE6021GS-O 3 250 380 - 400 / 3 / 50Hz 8,438
SGO-035SCT-E SE6026GS-O 3.5 300 380 - 400 / 3 / 50Hz 10,647
SGO-040SCT-E SE6030GS-O 4 400 380 - 400 / 3 / 50Hz 12,079
SGO-050SCT-E SE6036GS-O 5 500 380 - 400 / 3 / 50Hz 14,826
SGO-060SCT-E SE6043GS-O 6 600 380 - 400 / 3 / 50Hz 17,616
SGO-070SCT-E SE6053GS-O 7 select 380 - 400 / 3 / 50Hz 21,349
SGO-080SCT-E SE6056GS-O 8 select 380 - 400 / 3 / 50Hz 22,488
SGO-090SCT-E SE6067GS-O 9 select 380 - 400 / 3 / 50Hz 27,631
SGO-100SCT-E SE6078GS-O 10 select 380 - 400 / 3 / 50Hz 31,144
SGO-120SCT-E SE6085GS-O 12 select 380 - 400 / 3 / 50Hz 34,074
SGO-130SCT-E SE6089GS-O 13 select 380 - 400 / 3 / 50Hz 35,833

Embraco Ortam Sessiz

MODEL Compressor
Model
Compressor
Power
Room
Volume
Power Supply Capacity
+5°C/+45°C
Kompresör
Modeli
Kompresör
Gücü
Oda
Hacmi
Elektrik Bağlantısı Kapasite
+5°C/+45°C
EMBRACO HP V / phz / Hz watt
SGO-008HMM-E NEU6220 0.75 15 220-230 / 1 / 50Hz 1,089
SGO-010HMM-E NT6226GK 1 20 220-230 / 1 / 50Hz 1,772
SGO-013HMM-E NJ9232GK 1.25 25 220-230 / 1 / 50Hz 1,908
SGO-015HMM-E NJ9238GK 1.5 35 220-230 / 1 / 50Hz 2,428
SGO-020HMM-E NJX6250GK 2 55 220-230 / 1 / 50Hz 3,245
SGO-020SCM-E SE6015GK-C 2 70 220-230 / 1 / 50Hz 3,664
SGO-025SCM-E SE6018GK-C 2.5 85 220-230 / 1 / 50Hz 4,445
SGO-030SCM-E SE6021GK-C 3 110 220-230 / 1 / 50Hz 5,003
SGO-035SCM-E SE6026GK-C 3.5 130 220-230 / 1 / 50Hz 6,317
SGO-040SCM-E SE6030GK-C 4 170 220-230 / 1 / 50Hz 7,167
SGO-015HMT-E NJ9238GS 1.5 35 380 - 400 / 3 / 50Hz 2,428
SGO-020HMT-E NJX6250GS 2 55 380 - 400 / 3 / 50Hz 3,245
SGO-020SCT-E SE6015GS-O 2 70 380 - 400 / 3 / 50Hz 3,687
SGO-025SCT-E SE6018GS-O 2.5 85 380 - 400 / 3 / 50Hz 4,402
SGO-030SCT-E SE6021GS-O 3 110 380 - 400 / 3 / 50Hz 5,013
SGO-035SCT-E SE6026GS-O 3.5 130 380 - 400 / 3 / 50Hz 6,317
SGO-040SCT-E SE6030GS-O 4 170 380 - 400 / 3 / 50Hz 7,168
SGO-050SCT-E SE6036GS-O 5 230 380 - 400 / 3 / 50Hz 8,793
SGO-060SCT-E SE6043GS-O 6 300 380 - 400 / 3 / 50Hz 10,446
SGO-070SCT-E SE6053GS-O 7 400 380 - 400 / 3 / 50Hz 12,685
SGO-080SCT-E SE6056GS-O 8 450 380 - 400 / 3 / 50Hz 13,327
SGO-090SCT-E SE6067GS-O 9 550 380 - 400 / 3 / 50Hz 16,406
SGO-100SCT-E SE6078GS-O 10 650 380 - 400 / 3 / 50Hz 18,489
SGO-120SCT-E SE6085GS-O 12 select 380 - 400 / 3 / 50Hz 20,241
SGO-130SCT-E SE6089GS-O 13 select 380 - 400 / 3 / 50Hz 21,327

Maneurop Ortam

MODEL Compressor
Model
Compressor
Power
Room
Volume
Power Supply Capacity
+5°C/+45°C
Kompresör
Modeli
Kompresör
Gücü
Oda
Hacmi
Elektrik Bağlantısı Kapasite
+5°C/+45°C
MANEUROP HP V / phz / Hz watt
SGO-015HMT-M MTZ018 1.5 100 380 - 400 / 3 / 50Hz 4,303
SGO-018HMT-M MTZ022 1.8 150 380 - 400 / 3 / 50Hz 5,801
SGO-023HMT-M MTZ028 2.3 200 380 - 400 / 3 / 50Hz 7,359
SGO-027HMT-M MTZ032 2.7 250 380 - 400 / 3 / 50Hz 8,345
SGO-030HMT-M MTZ036 3 300 380 - 400 / 3 / 50Hz 9,517
SGO-035HMT-M MTZ040 3.5 350 380 - 400 / 3 / 50Hz 10,590
SGO-037HMT-M MTZ044 3.75 400 380 - 400 / 3 / 50Hz 11,380
SGO-040HMT-M MTZ050 4 450 380 - 400 / 3 / 50Hz 13,330
SGO-046HMT-M MTZ056 4.6 500 380 - 400 / 3 / 50Hz 14,480
SGO-050HMT-M MTZ064 5 550 380 - 400 / 3 / 50Hz 17,080
SGO-060HMT-M MTZ072 6 600 380 - 400 / 3 / 50Hz 18,790
SGO-065HMT-M MTZ080 6.5 650 380 - 400 / 3 / 50Hz 21,170
SGO-085HMT-M MTZ100 8.5 700 380 - 400 / 3 / 50Hz 25,490
SGO-100HMT-M MTZ125 10 select 380 - 400 / 3 / 50Hz 32,730
SGO-120HMT-M MTZ144 12 select 380 - 400 / 3 / 50Hz 37,410
SGO-130HMT-M MTZ160 13 select 380 - 400 / 3 / 50Hz 40,960

Maneurop Ortam Sessiz

MODEL Compressor
Model
Compressor
Power
Room
Volume
Power Supply Capacity
+5°C/+45°C
Kompresör
Modeli
Kompresör
Gücü
Oda
Hacmi
Elektrik Bağlantısı Kapasite
+5°C/+45°C
MANEUROP HP V / phz / Hz watt
SSGO-015HMT-M MTZ018 1.5 100 380 - 400 / 3 / 50Hz 4,303
SSGO-018HMT-M MTZ022 1.8 150 380 - 400 / 3 / 50Hz 5,801
SSGO-023HMT-M MTZ028 2.3 200 380 - 400 / 3 / 50Hz 7,359
SSGO-027HMT-M MTZ032 2.7 250 380 - 400 / 3 / 50Hz 8,345
SSGO-030HMT-M MTZ036 3 300 380 - 400 / 3 / 50Hz 9,517
SSGO-035HMT-M MTZ040 3.5 350 380 - 400 / 3 / 50Hz 10,590
SSGO-037HMT-M MTZ044 3.75 400 380 - 400 / 3 / 50Hz 11,380
SSGO-040HMT-M MTZ050 4 450 380 - 400 / 3 / 50Hz 13,330
SSGO-046HMT-M MTZ056 4.6 500 380 - 400 / 3 / 50Hz 14,480
SSGO-050HMT-M MTZ064 5 550 380 - 400 / 3 / 50Hz 17,080
SSGO-060HMT-M MTZ072 6 600 380 - 400 / 3 / 50Hz 18,790
SSGO-065HMT-M MTZ080 6.5 650 380 - 400 / 3 / 50Hz 21,170
SSGO-085HMT-M MTZ100 8.5 select 380 - 400 / 3 / 50Hz 25,490
SSGO-100HMT-M MTZ125 10 select 380 - 400 / 3 / 50Hz 32,730
SSGO-120HMT-M MTZ144 12 select 380 - 400 / 3 / 50Hz 37,410
SSGO-130HMT-M MTZ160 13 select 380 - 400 / 3 / 50Hz 40,960

Frascold Ortam

MODEL Compressor
Model
Compressor
Power
Room
Volume
Capacity
0°C/+45°C
Kompresör
Modeli
Kompresör
Gücü
Oda
Hacmi
Kapasite
0°C/+45°C
FRASCOLD HP watt
SGO-005SHT-F A 0.5-4Y 0.5 40.0 2,602
SGO-010SHT-F A 1-6Y 1 70 3,836
SGO-015SHT-F A 1.5-7Y 1.5 110.0 5,112
SGO-020SHT-F B 2-10.1Y 2 150 6,918
SGO-021SHT-F D 2-11.1Y 2 230 8,196
SGO-030SHT-F D 3-13.1Y 3 280 9,618
SGO-040SHT-F D 4-16.1Y 4 400 12,340
SGO-041SHT-F D 4-18.1Y 4 450 13,006
SGO-050SHT-F Q 5-24.1Y 5 650 17,250
SGO-075SHT-F Q 7-28.1Y 7.5 select 20,676
SGO-076SHT-F Q 7-33.1Y 7.5 select 23,866
SGO-120SHT-F S 12-42Y 12 select 29,612
SGO-150SHT-F S 15-52Y 15 select 38,580
SGO-200SHT-F S 20-56Y 20 select 42,419
SGO-250SHT-F V 25-71Y 25 select 52,112
SGO-300SHT-F V 30-84Y 30 select 62,657
SGO-320SHT-F V 32-93Y 32 select 68,380
SGO-350SHT-F Z 35-106Y 35 select 79,564
SGO-400SHT-F Z 40-126Y 40 select 93,037
SGO-401SHT-F W 40-142Y 40 select 115,300
SGO-600SHT-F W 60-187Y 60 select 138,967

Dorin Ortam

MODEL Compressor
Model
Compressor
Power
Room
Volume
Capacity
0°C/+45°C
Kompresör
Modeli
Kompresör
Gücü
Oda
Hacmi
Kapasite
0°C/+45°C
DORIN HP watt
SGO-008SHT-D H 80 CC 0.80 50 3,060
SGO-010SHT-D H 101 CC 1.00 80 4,170
SGO-015SHT-D H 151 CC 1.50 100 4,760
SGO-020SHT-D H 201 CC 2.00 150 6,470
SGO-028SHT-D H 281 CC 2.80 250 8,550
SGO-030SHT-D H 300 CC 3.00 300 10,800
SGO-035SHT-D H 350 CC 3.50 400 11,920
SGO-040SHT-D H 405 CC 4.00 500 14,870
SGO-050SHT-D H 505 CC 5.00 650 17,760
SGO-070SHT-D H 701 CC 7.00 select 20,140
SGO-075SHT-D H 755 CC 7.50 select 24,210
SGO-100SHT-D H 1002 CC 10.00 select 28,340
SGO-101SHT-D H 1003 CC 10.00 select 31,690
SGO-150SHT-D H 1501 CC 15.00 select 37,090
SGO-200SHT-D H 2001 CC 20.00 select 43,940
SGO-220SHT-D H 2201 CC 22.00 select 49,990
SGO-250SHT-D H 2500 CC 25.00 select 57,440
SGO-300SHT-D H 3000 CC 30.00 select 64,270
SGO-330SHT-D H 3200 CC 33.00 select 69,480
SGO-340SHT-D H 3400 CC 34.00 select 76,340
SGO-350SHT-D H 3501 CC 35.00 select 84,440
SGO-400SHT-D H 4000 CC 40.00 select 93,140
SGO-500SHT-D H 5000 CC 50.00 select 114,200
SGO-600SHT-D H 6000 CC 60.00 select 141,500

Bitzer Ortam

MODEL Compressor
Model
Compressor
Power
Room
Volume
Capacity
0°C/+45°C
Kompresör
Modeli
Kompresör
Gücü
Oda
Hacmi
Kapasite
0°C/+45°C
BITZER HP watt
SSGO-005SHT-B 2KES-05Y 0.50 45 2,620
SSGO-007SHT-B 2JES-07Y 0.70 65 3,570
SSGO-020SHT-B 2HES-2Y 2.00 90 4,590
SSGO-030SHT-B 2FES-3Y 3.00 140 6,450
SSGO-031SHT-B 2EES-3Y 3.00 240 8,380
SSGO-032SHT-B 2DES-3Y 3.00 285 9,710
SSGO-040SHT-B 2CES-4Y 4.00 420 12,320
SSGO-050SHT-B 4FES-5Y 5.00 450 13,440
SSGO-060SHT-B 4EES-6Y 6.00 600 16,930
SSGO-070SHT-B 4DES-7Y 7.00 select 19,830
SSGO-090SHT-B 4CES-9Y 9.00 select 24,800
SSGO-100SHT-B 4VES-10Y 10.00 select 26,100
SSGO-120SHT-B 4TES-12Y 12.00 select 31,500
SSGO-150SHT-B 4PES-15Y 15.00 select 36,100
SSGO-200SHT-B 4NES-20Y 20.00 select 43,000
SSGO-220SHT-B 4JE-22Y 22.00 select 47,900
SSGO-250SHT-B 4HE-25Y 25.00 select 56,200
SSGO-300SHT-B 4GE-30Y 30.00 select 64,300
SSGO-330SHT-B 6JE-33Y 33.00 select 71,100
SSGO-350SHT-B 4FE-35Y 35.00 select 76,500
SSGO-351SHT-B 6HE-35Y 35.00 select 82,500
SSGO-400SHT-B 6GE-40Y 40.00 select 93,300
SSGO-500SHT-B 6FE-50Y 50.00 select 113,500
SSGO-600SHT-B 8GE-60Y 60.00 select 131,700

Danfoss Ortam

MODEL Compressor
Model
Compressor
Power
Room
Volume
Power Supply Capacity
+5°C/+45°C
Kompresör
Modeli
Kompresör
Gücü
Oda
Hacmi
Elektrik Bağlantısı Kapasite
+5°C/+45°C
DANFOSS HP V / phz / Hz watt
SGO-020SCT-D MLZ015 2 125 380 - 400 / 3 / 50Hz 5,759
SGO-025SCT-D MLZ019 2.5 225 380 - 400 / 3 / 50Hz 7,753
SGO-030SCT-D MLZ021 3 240 380 - 400 / 3 / 50Hz 8,237
SGO-035SCT-D MLZ026 3.5 300 380 - 400 / 3 / 50Hz 10,260
SGO-040SCT-D MLZ030 4 420 380 - 400 / 3 / 50Hz 12,490
SGO-050SCT-D MLZ038 5 480 380 - 400 / 3 / 50Hz 14,770
SGO-060SCT-D MLZ045 6 650 380 - 400 / 3 / 50Hz 18,150
SGO-070SCT-D MLZ048 7 select 380 - 400 / 3 / 50Hz 19,780
SGO-075SCT-D MLZ058 7.5 select 380 - 400 / 3 / 50Hz 23,010
SGO-090SCT-D MLZ066 9 select 380 - 400 / 3 / 50Hz 26,950
SGO-100SCT-D MLZ076 10 select 380 - 400 / 3 / 50Hz 30,080

Danfoss Ortam Sessiz

MODEL Compressor
Model
Compressor
Power
Room
Volume
Power Supply Capacity
+5°C/+45°C
Kompresör
Modeli
Kompresör
Gücü
Oda
Hacmi
Elektrik Bağlantısı Kapasite
+5°C/+45°C
DANFOSS HP V / phz / Hz watt
SSGO-020SCT-D MLZ015 2 125 380 - 400 / 3 / 50Hz 5,759
SSGO-025SCT-D MLZ019 2.5 225 380 - 400 / 3 / 50Hz 7,753
SSGO-030SCT-D MLZ021 3 240 380 - 400 / 3 / 50Hz 8,237
SSGO-035SCT-D MLZ026 3.5 300 380 - 400 / 3 / 50Hz 10,260
SSGO-040SCT-D MLZ030 4 420 380 - 400 / 3 / 50Hz 12,490
SSGO-050SCT-D MLZ038 5 480 380 - 400 / 3 / 50Hz 14,770
SSGO-060SCT-D MLZ045 6 650 380 - 400 / 3 / 50Hz 18,150
SSGO-070SCT-D MLZ048 7 select 380 - 400 / 3 / 50Hz 19,780
SSGO-075SCT-D MLZ058 7.5 select 380 - 400 / 3 / 50Hz 23,010
SSGO-090SCT-D MLZ066 9 select 380 - 400 / 3 / 50Hz 26,950
SSGO-100SCT-D MLZ076 10 select 380 - 400 / 3 / 50Hz 30,080