Tropikal Kondenser Üniteleri

Şenol Soğutma tropikal kondenser üniteleri, yüksek ortam sıcaklıklarında dahi güçlü ve stabil soğutma performansı sağlamak üzere tasarlanmış profesyonel sistem çözümleridir. Özellikle sıcak iklim koşullarında, yoğun çalışma gerektiren ticari ve endüstriyel soğutma uygulamalarında güvenilir performans sunar.

Güçlü kondenser yapısı, verimli kompresör seçenekleri ve dayanıklı ekipman bileşenleri sayesinde sistemin yüksek sıcaklıklarda dahi dengeli çalışmasına yardımcı olur. Soğuk oda, donuk muhafaza, market, restoran, gıda depolama alanları, endüstriyel mutfaklar ve üretim tesislerinde güvenle kullanılabilir.

Şenol Soğutma tropikal kondenser üniteleri; yüksek verimlilik, uzun ömürlü kullanım, kolay servis imkânı ve projeye özel kapasite seçenekleriyle işletmelerin soğutma ihtiyaçlarına güçlü ve sürdürülebilir çözümler sunar.

Embraco Pozitif Seri (EN12900 - 20°C RGT)

MODEL Compressor
Model
Compressor
Power
Room
Volume
Power Supply Capacity
-5°C/+55°C
Capacity
-10°C/+55°C
Kompresör
Modeli
Kompresör
Gücü
Oda
Hacmi
Elektrik Bağlantısı Kapasite
-5°C/+55°C
Kapasite
-10°C/+55°C
EMBRACO HP V / phz / Hz watt watt
SGT-008HMM-E NEU6220 0.75 8 220-230 / 1 / 50Hz 1,065 860
SGT-010HMM-E NT6226GK 1 10 220-230 / 1 / 50Hz 1,736 1,414
SGT-013HMM-E NJ9232GK 1.25 10 220-230 / 1 / 50Hz 1,821 1,419
SGT-015HMM-E NJ9238GK 1.5 12-15 220-230 / 1 / 50Hz 2,324 1,886
SGT-020HMM-E NJX6250GK 2 18-20 220-230 / 1 / 50Hz 3,135 2,573
SGT-020SCM-E SE6015GK-C 2 25 220-230 / 1 / 50Hz 3,609 3,060
SGT-025SCM-E SE6018GK-C 2.5 30 220-230 / 1 / 50Hz 4,357 3,653
SGT-030SCM-E SE6021GK-C 3 40-50 220-230 / 1 / 50Hz 4,961 4,160
SGT-035SCM-E SE6026GK-C 3.5 50-60 220-230 / 1 / 50Hz 6,254 5,239
SGT-040SCM-E SE6030GK-C 4 70 220-230 / 1 / 50Hz 7,094 5,948
SGT-015HMT-E NJ9238GS 1.5 12-15 380 - 400 / 3 / 50Hz 2,324 1,886
SGT-020HMT-E NJX6250GS 2 18-20 380 - 400 / 3 / 50Hz 3,135 2,573
SGT-020SCT-E SE6015GS-O 2 25 380 - 400 / 3 / 50Hz 3,609 3,060
SGT-025SCT-E SE6018GS-O 2.5 30 380 - 400 / 3 / 50Hz 4,357 3,653
SGT-030SCT-E SE6021GS-O 3 40-50 380 - 400 / 3 / 50Hz 4,961 4,160
SGT-035SCT-E SE6026GS-O 3.5 50-60 380 - 400 / 3 / 50Hz 6,254 5,239
SGT-040SCT-E SE6030GS-O 4 70 380 - 400 / 3 / 50Hz 7,094 5,948
SGT-050SCT-E SE6036GS-O 5 80-90 380 - 400 / 3 / 50Hz 8,714 7,306
SGT-060SCT-E SE6043GS-O 6 90-100 380 - 400 / 3 / 50Hz 10,354 8,681
SGT-070SCT-E SE6053GS-O 7 100-130 380 - 400 / 3 / 50Hz 12,547 10,520
SGT-080SCT-E SE6056GS-O 8 140-180 380 - 400 / 3 / 50Hz 13,217 11,082
SGT-090SCT-E SE6067GS-O 9 180-230 380 - 400 / 3 / 50Hz 16,240 13,616
SGT-100SCT-E SE6078GS-O 10 250-300 380 - 400 / 3 / 50Hz 18,304 15,348
SGT-120SCT-E SE6085GS-O 12 300-350 380 - 400 / 3 / 50Hz 20,027 16,792
SGT-130SCT-E SE6089GS-O 13 350-450 380 - 400 / 3 / 50Hz 21,060 17,658

Embraco Negatif Seri (EN12900 - 20°C RGT)

MODEL Compressor
Model
Compressor
Power
Room
Volume
Power Supply Capacity
-35°C/+55°C
Capacity
-25°C/+55°C
Kompresör
Modeli
Kompresör
Gücü
Oda
Hacmi
Elektrik Bağlantısı Kapasite
-35°C/+55°C
Kapasite
-25°C/+55°C
EMBRACO HP V / phz / Hz watt watt
DGT-008HMM-E NEU2168GK 0.75 4 220-230 / 1 / 50Hz - 509
DGT-010HMM-E NEU2178GK 1 5 220-230 / 1 / 50Hz - 572
DGT-013HMM-E NT2192GK 1.25 6 220-230 / 1 / 50Hz - 678
DGT-015HMM-E NT2212GK 1.5 7 220-230 / 1 / 50Hz - 885
DGT-020HMM-E NJX2219GK 2 8 220-230 / 1 / 50Hz - 1,318
DGT-020SCM-E SE2006GK-C 2 9 220-230 / 1 / 50Hz 986 1,492
DGT-025SCM-E SE2008GK-C 2.5 10 220-230 / 1 / 50Hz 1,259 1,905
DGT-030SCM-E SE2010GK-C 3 15 220-230 / 1 / 50Hz 1,479 2,238
DGT-035SCM-E SE2012GK-C 3.5 20 220-230 / 1 / 50Hz 1,918 2,966
DGT-040SCM-E SE2014GK-C 4 25 220-230 / 1 / 50Hz 2,238 3,385
DGT-015HMT-E NJ2212GS 1.5 7 380 - 400 / 3 / 50Hz - 973
DGT-020HMT-E NJX2219GS 2 8 380 - 400 / 3 / 50Hz - 1,318
DGT-020SCT-E SE2006GS-O 2 9 380 - 400 / 3 / 50Hz 986 1,492
DGT-025SCT-E SE2008GS-O 2.5 10 380 - 400 / 3 / 50Hz 1,259 1,905
DGT-030SCT-E SE2010GS-O 3 15 380 - 400 / 3 / 50Hz 1,479 2,238
DGT-035SCT-E SE2012GS-O 3.5 20 380 - 400 / 3 / 50Hz 1,918 2,966
DGT-040SCT-E SE2014GS-O 4 25 380 - 400 / 3 / 50Hz 2,238 3,385
DGT-050SCT-E SE2017GS-O 5 35 380 - 400 / 3 / 50Hz 2,656 4,016
DGT-060SCT-E SE2020GS-O 6 50 380 - 400 / 3 / 50Hz 3,111 4,704
DGT-080SCT-E SE2023GS-O 8 70 380 - 400 / 3 / 50Hz 4,020 5,978
DGT-090SCT-E SE2028GS-O 9 80 380 - 400 / 3 / 50Hz 4,717 7,015
DGT-100SCT-E SE2031GS-O 10 100 380 - 400 / 3 / 50Hz 5,471 8,136
DGT-120SCT-E SE2039GS-O 12 140 380 - 400 / 3 / 50Hz 6,076 9,117

Embraco Sessiz Pozitif Seri (EN12900 - 20°C RGT)

MODEL Compressor
Model
Compressor
Power
Room Volume Power Supply Capacity
-5°C/+55°C
Capacity
-10°C/+55°C
Kompresör
Modeli
Kompresör
Gücü
Oda
Hacmi
Elektrik Bağlantısı Kapasite
-5°C/+55°C
Kapasite
-10°C/+55°C
EMBRACO HP V / phz/Hz watt watt
SSGT-008HMM-E NEU6220 0.75 8 220-230 / 1 / 50Hz 1,065 860
SSGT-010HMM-E NT6226GK 1 10 220-230 / 1 / 50Hz 1,736 1,414
SSGT-013HMM-E NJ9232GK 1.25 10 220-230 / 1 / 50Hz 1,821 1,419
SSGT-015HMM-E NJ9238GK 1.5 12-15 220-230 / 1 / 50Hz 2,324 1,886
SSGT-020HMM-E NJX6250GK 2 18-20 220-230 / 1 / 50Hz 3,135 2,573
SSGT-020SCM-E SE6015GK-C 2 25 220-230 / 1 / 50Hz 3,609 3,060
SSGT-025SCM-E SE6018GK-C 2.5 30 220-230 / 1 / 50Hz 4,357 3,653
SSGT-030SCM-E SE6021GK-C 3 40-50 220-230 / 1 / 50Hz 4,961 4,160
SSGT-035SCM-E SE6026GK-C 3.5 50-60 220-230 / 1 / 50Hz 6,254 5,239
SSGT-040SCM-E SE6030GK-C 4 70 220-230 / 1 / 50Hz 7,094 5,948
SSGT-015HMT-E NJ9238GS 1.5 12-15 380-400 /3 / 50Hz 2,324 1,886
SSGT-020HMT-E NJX6250GS 2 18-20 380-400 /3 / 50Hz 3,135 2,573
SSGT-020SCT-E SE6015GS-O 2 25 380-400 /3 / 50Hz 3,609 3,060
SSGT-025SCT-E SE6018GS-O 2.5 30 380-400 /3 / 50Hz 4,357 3,653
SSGT-030SCT-E SE6021GS-O 3 40-50 380-400 /3 / 50Hz 4,961 4,160
SSGT-035SCT-E SE6026GS-O 3.5 50-60 380-400 /3 / 50Hz 6,254 5,239
SSGT-040SCT-E SE6030GS-O 4 70 380-400 /3 / 50Hz 7,094 5,948
SSGT-050SCT-E SE6036GS-O 5 80-90 380-400 /3 / 50Hz 8,714 7,306
SSGT-060SCT-E SE6043GS-O 6 90-100 380-400 /3 / 50Hz 10,354 8,681
SSGT-070SCT-E SE6053GS-O 7 100-130 380-400 /3 / 50Hz 12,547 10,520
SSGT-080SCT-E SE6056GS-O 8 140-180 380-400 /3 / 50Hz 13,217 11,082
SSGT-090SCT-E SE6067GS-O 9 180-230 380-400 /3 / 50Hz 16,240 13,616
SSGT-100SCT-E SE6078GS-O 10 250-300 380-400 /3 / 50Hz 18,304 15,348
SSGT-120SCT-E SE6085GS-O 12 300-350 380-400 /3 / 50Hz 20,027 16,792
SSGT-130SCT-E SE6089GS-O 13 350-450 380-400 /3 / 50Hz 21,060 17,658

Embraco Sessiz Negatif Seri (EN12900 - 20°C RGT)

MODEL Compressor
Model
Compressor
Power
Room Volume Power Supply Capacity
-35°C/+55°C
Capacity
-25°C/+55°C
Kompresör
Modeli
Kompresör
Gücü
Oda
Hacmi
Elektrik Bağlantısı Kapasite
-35°C/+55°C
Kapasite
-25°C/+55°C
EMBRACO HP V / phz/Hz watt watt
SDGT-008HMM-E NEU2168GK 0.75 4 220-230 / 1 / 50Hz - 509
SDGT-010HMM-E NEU2178GK 1 5 220-230 / 1 / 50Hz - 572
SDGT-013HMM-E NT2192GK 1.25 6 220-230 / 1 / 50Hz - 678
SDGT-015HMM-E NT2212GK 1.5 7 220-230 / 1 / 50Hz - 885
SDGT-020HMM-E NJX2219GK 2 8 220-230 / 1 / 50Hz - 1,318
SDGT-020SCM-E SE2006GK-C 2 9 220-230 / 1 / 50Hz 986 1,492
SDGT-025SCM-E SE2008GK-C 2.5 10 220-230 / 1 / 50Hz 1,259 1,905
SDGT-030SCM-E SE2010GK-C 3 15 220-230 / 1 / 50Hz 1,479 2,238
SDGT-035SCM-E SE2012GK-C 3.5 20 220-230 / 1 / 50Hz 1,918 2,966
SDGT-040SCM-E SE2014GK-C 4 25 220-230 / 1 / 50Hz 2,238 3,385
SDGT-015HMT-E NJ2212GS 1.5 7 380-400 /3 / 50Hz - 973
SDGT-020HMT-E NJX2219GS 2 8 380-400 /3 / 50Hz - 1,318
SDGT-020SCT-E SE2006GS-O 2 9 380-400 /3 / 50Hz 986 1,492
SDGT-025SCT-E SE2008GS-O 2.5 10 380-400 /3 / 50Hz 1,259 1,905
SDGT-030SCT-E SE2010GS-O 3 15 380-400 /3 / 50Hz 1,479 2,238
SDGT-035SCT-E SE2012GS-O 3.5 20 380-400 /3 / 50Hz 1,918 2,966
SDGT-040SCT-E SE2014GS-O 4 25 380-400 /3 / 50Hz 2,238 3,385
SDGT-050SCT-E SE2017GS-O 5 35 380-400 /3 / 50Hz 2,656 4,016
SDGT-060SCT-E SE2020GS-O 6 50 380-400 /3 / 50Hz 3,111 4,704
SDGT-080SCT-E SE2023GS-O 8 70 380-400 /3 / 50Hz 4,020 5,978
SDGT-090SCT-E SE2028GS-O 9 80 380-400 /3 / 50Hz 4,717 7,015
SDGT-100SCT-E SE2031GS-O 10 100 380-400 /3 / 50Hz 5,471 8,136
SDGT-120SCT-E SE2039GS-O 12 140 380-400 /3 / 50Hz 6,076 9,117

Maneurop Pozitif Seri (EN12900 - 20°C RGT)

MODEL Compressor
Model
Compressor
Power
Room
Volume
Power Supply Capacity
-5°C/+55°C
Capacity
-10°C/+55°C
Kompresör
Modeli
Kompresör
Gücü
Oda
Hacmi
Elektrik Bağlantısı Kapasite
-5°C/+55°C
Kapasite
-10°C/+55°C
MANEUROP HP V / phz/Hz watt watt
SGT-015HMT-M MTZ018 1.5 10 380 - 400 / 3 / 50Hz 2,101 1,611
SGT-018HMT-M MTZ022 1.8 15 380 - 400 / 3 / 50Hz 2,839 2,183
SGT-023HMT-M MTZ028 2.3 20 380 - 400 / 3 / 50Hz 3,747 2,898
SGT-027HMT-M MTZ032 2.7 25 380 - 400 / 3 / 50Hz 4,299 3,373
SGT-030HMT-M MTZ036 3 30 380 - 400 / 3 / 50Hz 5,052 4,028
SGT-035HMT-M MTZ040 3.5 40 380 - 400 / 3 / 50Hz 5,755 4,644
SGT-037HMT-M MTZ044 3.75 40 380 - 400 / 3 / 50Hz 5,883 4,601
SGT-040HMT-M MTZ050 4 50 380 - 400 / 3 / 50Hz 6,779 5,323
SGT-046HMT-M MTZ056 4.6 60 380 - 400 / 3 / 50Hz 7,406 5,784
SGT-050HMT-M MTZ064 5 70 380 - 400 / 3 / 50Hz 8,715 6,808
SGT-060HMT-M MTZ072 6 80 380 - 400 / 3 / 50Hz 9,755 7,688
SGT-065HMT-M MTZ080 6.5 100 380 - 400 / 3 / 50Hz 11,420 9,163
SGT-085HMT-M MTZ100 8.5 125 380 - 400 / 3 / 50Hz 13,350 10,570
SGT-100HMT-M MTZ125 10 200 380 - 400 / 3 / 50Hz 17,080 13,540
SGT-120HMT-M MTZ144 12 250 380 - 400 / 3 / 50Hz 19,970 16,000
SGT-130HMT-M MTZ160 13 300 380 - 400 / 3 / 50Hz 22,050 17,690

Maneurop Negatif Seri (EN12900 - 20°C RGT)

MODEL Compressor
Model
Compressor
Power
Room
Volume
Power Supply Capacity
-35°C/+55°C
Capacity
-25°C/+55°C
Kompresör
Modeli
Kompresör
Gücü
Oda
Hacmi
Elektrik Bağlantısı Kapasite
-35°C/+55°C
Kapasite
-25°C/+55°C
MANEUROP HP V / phz/Hz watt watt
DGT-018HMT-M NTZ048 1.8 7 380 - 400 / 3 / 50Hz 573 1,283
DGT-023HMT-M NTZ068 2.3 10 380 - 400 / 3 / 50Hz 1,199 2,246
DGT-027HMT-M NTZ096 3.5 15 380 - 400 / 3 / 50Hz 1,320 2,473
DGT-037HMT-M NTZ108 3.75 20 380 - 400 / 3 / 50Hz 1,445 3,103
DGT-040HMT-M NTZ136 4 25 380 - 400 / 3 / 50Hz 2,050 4,073
DGT-061HMT-M NTZ215 6.1 50 380 - 400 / 3 / 50Hz 2,727 6,041
DGT-085HMT-M NTZ271 8.5 90 380 - 400 / 3 / 50Hz 4,512 8,691

Maneurop Sessiz Pozitif Seri (EN12900 - 20°C RGT)

MODEL Compressor
Model
Compressor
Power
Room
Volume
Power Supply Capacity
-5°C/+55°C
Capacity
-10°C/+55°C
Kompresör
Modeli
Kompresör
Gücü
Oda
Hacmi
Elektrik Bağlantısı Kapasite
-5°C/+55°C
Kapasite
-10°C/+55°C
MANEUROP HP V / phz / Hz watt watt
SSGT-015HMT-M MTZ018 1.5 10 380 - 400 / 3 / 50Hz 2,101 1,611
SSGT-018HMT-M MTZ022 1.8 15 380 - 400 / 3 / 50Hz 2,839 2,183
SSGT-023HMT-M MTZ028 2.3 20 380 - 400 / 3 / 50Hz 3,747 2,898
SSGT-027HMT-M MTZ032 2.7 25 380 - 400 / 3 / 50Hz 4,299 3,373
SSGT-030HMT-M MTZ036 3 30 380 - 400 / 3 / 50Hz 5,052 4,028
SSGT-035HMT-M MTZ040 3.5 40 380 - 400 / 3 / 50Hz 5,755 4,644
SSGT-037HMT-M MTZ044 3.75 40 380 - 400 / 3 / 50Hz 5,883 4,601
SSGT-040HMT-M MTZ050 4 50 380 - 400 / 3 / 50Hz 6,779 5,323
SSGT-046HMT-M MTZ056 4.6 60 380 - 400 / 3 / 50Hz 7,406 5,784
SSGT-050HMT-M MTZ064 5 70 380 - 400 / 3 / 50Hz 8,715 6,808
SSGT-060HMT-M MTZ072 6 80 380 - 400 / 3 / 50Hz 9,755 7,688
SSGT-065HMT-M MTZ080 6.5 100 380 - 400 / 3 / 50Hz 11,420 9,163
SSGT-085HMT-M MTZ100 8.5 125 380 - 400 / 3 / 50Hz 13,350 10,570
SSGT-100HMT-M MTZ125 10 200 380 - 400 / 3 / 50Hz 17,080 13,540
SSGT-120HMT-M MTZ144 12 250 380 - 400 / 3 / 50Hz 19,970 16,000
SSGT-130HMT-M MTZ160 13 300 380 - 400 / 3 / 50Hz 22,050 17,690

Maneurop Sessiz Negatif Seri (EN12900 - 20°C RGT)

MODEL Compressor
Model
Compressor
Power
Room
Volume
Power Supply Capacity
-35°C/+55°C
Capacity
-25°C/+55°C
Kompresör
Modeli
Kompresör
Gücü
Oda
Hacmi
Elektrik Bağlantısı Kapasite
-35°C/+55°C
Kapasite
-25°C/+55°C
MANEUROP HP V / phz / Hz watt watt
SDGT-018HMT-M NTZ048 1.8 7 380 - 400 / 3 / 50Hz 573 1,283
SDGT-023HMT-M NTZ068 2.3 10 380 - 400 / 3 / 50Hz 1,199 2,246
SDGT-027HMT-M NTZ096 3.5 15 380 - 400 / 3 / 50Hz 1,320 2,473
SDGT-037HMT-M NTZ108 3.75 20 380 - 400 / 3 / 50Hz 1,445 3,103
SDGT-040HMT-M NTZ136 4 25 380 - 400 / 3 / 50Hz 2,050 4,073
SDGT-061HMT-M NTZ215 6.1 50 380 - 400 / 3 / 50Hz 2,727 6,041
SDGT-085HMT-M NTZ271 8.5 90 380 - 400 / 3 / 50Hz 4,512 8,691

Frascold Pozitif Seri (EN12900 - 20°C RGT)

MODEL Compressor
Model
Compressor
Power
Room
Volume
Capacity
-5°C/+55°C
Capacity
-10°C/+55°C
Kompresör
Modeli
Kompresör
Gücü
Oda
Hacmi
Kapasite
-5°C/+55°C
Kapasite
-10°C/+55°C
FRASCOLD HP watt watt
SGT-005SHT-F A 0.5-4Y 0.5 10 1,632 1,306
SGT-010SHT-F A 1-6Y 1 15 2,395 1,909
SGT-015SHT-F A 1.5-7Y 1.5 20-25 3,287 2,619
SGT-020SHT-F B 2-10.1Y 2 30-40 4,603 3,754
SGT-021SHT-F D 2-11.1Y 2 50 5,302 4,293
SGT-030SHT-F D 3-13.1Y 3 60 6,381 5,217
SGT-040SHT-F D 4-16.1Y 4 90 8,273 6,766
SGT-041SHT-F D 4-18.1Y 4 100 8,766 7,299
SGT-050SHT-F Q 5-24.1Y 5 125-150 11,148 9,037
SGT-075SHT-F Q 7-28.1Y 7.5 170-200 13,661 11,167
SGT-076SHT-F Q 7-33.1Y 7.5 250 15,762 12,910
SGT-120SHT-F S 12-42Y 12 300 19,320 15,520
SGT-150SHT-F S 15-52Y 15 550 26,112 21,540
SGT-200SHT-F S 20-56Y 20 select 28,791 23,784
SGT-250SHT-F V 25-71Y 25 select 33,900 27,363
SGT-300SHT-F V 30-84Y 30 select 41,332 33,538
SGT-320SHT-F V 32-93Y 32 select 44,367 35,543
SGT-350SHT-F Z 35-106Y 35 select 51,930 42,140
SGT-400SHT-F Z 40-126Y 40 select 60,181 48,673
SGT-401SHT-F W 40-142Y 40 select 76,520 62,284
SGT-600SHT-F W 60-187Y 60 select 90,326 73,386

Frascold Negatif Seri (EN12900 - 20°C RGT)

MODEL Compressor
Model
Compressor
Power
Room
Volume
Capacity
-35°C/+55°C
Capacity
-25°C/+55°C
Kompresör
Modeli
Kompresör
Gücü
Oda
Hacmi
Kapasite
-35°C/+55°C
Kapasite
-25°C/+55°C
FRASCOLD HP watt watt
DGT-005SHT-F A 0.7-6Y 0.75 5 425 838
DGT-010SHT-F A 1-7Y 1 7 621 1,162
DGT-015SHT-F B 1.5-9.1Y 1.5 12 1,002 1,570
DGT-020SHT-F B 1.5-10.1Y 1.5 15 1,089 1,843
DGT-021SHT-F D 2-13.1Y 2 20 1,680 2,688
DGT-030SHT-F D 3-18.1Y 3 30 2,426 3,770
DGT-050SHT-F Q 5-25.1Y 5 50 - 5,017
DGT-051SHT-F Q 5-28.1Y 5 60 3,238 5,412
DGT-052SHT-F Q 5-33.1Y 5 70 - 6,723
DGT-080SHT-F S 8-42Y 8 100 4,912 8,276
DGT-100SHT-F S 10-52Y 10 150 6,716 10,896
DGT-150SHT-F V 15-59Y 15 220 7,496 12,333
DGT-200SHT-F V 20-84Y 20 260 10,223 16,058
DGT-250SHT-F V 25-93Y 25 300 9,936 16,830
DGT-251SHT-F V 25-103Y 25 400 11,321 19,475
DGT-252SHT-F Z 25-106Y 25 450 12,182 20,592
DGT-300SHT-F Z 30-126Y 30 500 14,251 23,756
DGT-400SHT-F Z 40-140Y 40 select - 29,470
DGT-401SHT-F Z 40-154Y 40 select - 32,572

Dorin Pozitif Seri (EN12900 - 20°C RGT)

MODEL Compressor
Model
Compressor
Power
Room
Volume
Capacity
-5°C/+55°C
Capacity
-10°C/+55°C
Kompresör
Modeli
Kompresör
Gücü
Oda
Hacmi
Kapasite
-5°C/+55°C
Kapasite
-10°C/+55°C
DORIN HP watt watt
SGT-008SHT-D H 80 CC 0.80 12 - 1,620
SGT-010SHT-D H 101 CC 1.00 18 - 2,280
SGT-015SHT-D H 151 CC 1.50 22 - 2,520
SGT-020SHT-D H 201 CC 2.00 30 4,290 3,530
SGT-028SHT-D H 281 CC 2.80 50 5,650 4,580
SGT-030SHT-D H 300 CC 3.00 60 7,120 5,810
SGT-035SHT-D H 350 CC 3.50 90 7,940 6,510
SGT-040SHT-D H 405 CC 4.00 100 9,750 7,830
SGT-050SHT-D H 505 CC 5.00 120 11,630 9,380
SGT-070SHT-D H 701 CC 7.00 170 13,220 10,680
SGT-075SHT-D H 755 CC 7.50 200 15,780 12,810
SGT-100SHT-D H 1002 CC 10.00 250 18,720 15,220
SGT-101SHT-D H 1003 CC 10.00 300 21,100 17,330
SGT-150SHT-D H 1501 CC 15.00 500 24,920 20,640
SGT-200SHT-D H 2001 CC 20.00 select 29,450 24,100
SGT-220SHT-D H 2201 CC 22.00 select 33,260 27,160
SGT-250SHT-D H 2500 CC 25.00 select 37,830 30,940
SGT-300SHT-D H 3000 CC 30.00 select 42,340 34,730
SGT-330SHT-D H 3200 CC 33.00 select 45,490 37,300
SGT-340SHT-D H 3400 CC 34.00 select 50,850 42,070
SGT-350SHT-D H 3500 CC 35.00 select 55,650 45,430
SGT-400SHT-D H 4000 CC 40.00 select 61,940 50,880
SGT-500SHT-D H 5000 CC 50.00 select 75,700 62,470
SGT-600SHT-D H 6000 CC 60.00 select 92,530 75,210

Dorin Negatif Seri (EN12900 - 20°C RGT)

MODEL Compressor
Model
Compressor
Power
Room
Volume
Capacity
-35°C/+55°C
Capacity
-25°C/+55°C
Kompresör
Modeli
Kompresör
Gücü
Oda
Hacmi
Kapasite
-35°C/+55°C
Kapasite
-25°C/+55°C
DORIN HP watt watt
DGT-008SHT-D H 80 CS 0.80 7 595 1,040
DGT-010SHT-D H 101 CS 1.00 10 715 1,260
DGT-015SHT-D H 151 CS 1.50 12 830 1,450
DGT-020SHT-D H 201 CS 2.00 15 1,080 1,920
DGT-028SHT-D H 251 CS 2.50 18 1,240 2,320
DGT-030SHT-D H 281 CS 2.80 20 1,360 2,560
DGT-033SHT-D H 300 CS 3.00 25 1,840 3,290
DGT-040SHT-D H 355 CS 3.50 30 2,100 3,850
DGT-050SHT-D H 405 CS 4.00 40 2,510 4,670
DGT-070SHT-D H 505 CS 5.00 50 3,050 5,500
DGT-075SHT-D H 705 CS 7.00 70 3,670 6,400
DGT-100SHT-D H 701 CS 7.00 60 3,410 6,110
DGT-101SHT-D H 751 CS 7.50 90 4,130 7,380
DGT-150SHT-D H 801 CS 8.00 100 4,960 9,060
DGT-200SHT-D H 1001 CS 10.00 150 5,790 10,420
DGT-220SHT-D H 1501 CS 15.00 200 6,700 12,150
DGT-250SHT-D H 2000 CS 20.00 250 9,040 16,240
DGT-300SHT-D H 2500 CS 25.00 350 10,950 18,890
DGT-330SHT-D H 2700 CS 27.00 400 11,760 20,730
DGT-340SHT-D H 2900 CS 29.00 450 13,070 22,520
DGT-350SHT-D H 3001 CS 30.00 600 13,650 24,500
DGT-400SHT-D H 3500 CS 35.00 select 16,540 28,520
DGT-500SHT-D H 5000 CS 50.00 select 17,740 32,980

Bitzer Pozitif Seri (EN12900 - 20°C RGT)

MODEL Compressor
Model
Compressor
Power
Room
Volume
Capacity
-5°C/+55°C
Capacity
-10°C/+55°C
Kompresör
Modeli
Kompresör
Gücü
Oda
Hacmi
Kapasite
-5°C/+55°C
Kapasite
-10°C/+55°C
BITZER HP watt watt
SGT-005SHT-B 2KES-05Y 0.5 10 1,650 1,320
SGT-007SHT-B 2JES-07Y 0.7 15 2,300 1,850
SGT-020SHT-B 2HES-2Y 2 20 2,980 2,410
SGT-030SHT-B 2FES-3Y 3 30 4,180 3,410
SGT-031SHT-B 2EES-3Y 3 50 5,410 4,390
SGT-032SHT-B 2DES-3Y 3 60 6,310 5,140
SGT-040SHT-B 2CES-4Y 4 90 8,080 6,620
SGT-050SHT-B 4FES-5Y 5 100 8,730 7,140
SGT-060SHT-B 4EES-6Y 6 125 11,020 8,980
SGT-070SHT-B 4DES-7Y 7 170 13,100 10,690
SGT-090SHT-B 4CES-9Y 9 250 16,520 13,420
SGT-100SHT-B 4VES-10Y 10 250 16,880 13,540
SGT-120SHT-B 4TES-12Y 12 350 20,600 16,600
SGT-150SHT-B 4PES-15Y 15 450 23,200 18,550
SGT-200SHT-B 4NES-20Y 20 650 28,100 22,700
SGT-220SHT-B 4JE-22Y 22 select 31,500 25,500
SGT-250SHT-B 4HE-25Y 25 select 37,200 30,300
SGT-300SHT-B 4GE-30Y 30 select 42,500 34,800
SGT-330SHT-B 6JE-33Y 33 select 46,900 37,900
SGT-350SHT-B 4FE-35Y 35 select 51,200 42,300
SGT-351SHT-B 6HE-35Y 35 select 54,800 44,700
SGT-400SHT-B 6GE-40Y 40 select 61,900 50,800
SGT-500SHT-B 6FE-50Y 50 select 75,500 62,200
SGT-600SHT-B 8GE-60Y 60 select 86,600 71,200

Bitzer Negatif Seri (EN12900 - 20°C RGT)

MODEL Compressor
Model
Compressor
Power
Room
Volume
Capacity
-35°C/+55°C
Capacity
-25°C/+55°C
Kompresör
Modeli
Kompresör
Gücü
Oda
Hacmi
Kapasite
-35°C/+55°C
Kapasite
-25°C/+55°C
BITZER HP watt watt
DGT-007SHT-B 2JE-07Y 0.7 5 370 830
DGT-010SHT-B 2HES-1Y 1 7 480 1,060
DGT-020SHT-B 2GES-2Y 2 10 690 1,350
DGT-021SHT-B 2FES-2Y 2 13 840 1,650
DGT-022SHT-B 2EES-2Y 2 16 1,040 2,080
DGT-023SHT-B 2DES-2Y 2 19 1,280 2,480
DGT-030SHT-B 2CES-3Y 3 25 1,770 3,290
DGT-031SHT-B 4FES-3Y 3 30 2,040 3,590
DGT-040SHT-B 4EES-4Y 4 45 2,580 4,580
DGT-050SHT-B 4DES-5Y 5 55 3,010 5,320
DGT-060SHT-B 4CES-6Y 6 70 3,640 6,570
DGT-070SHT-B 4VES-7Y 7 70 3,120 6,230
DGT-090SHT-B 4TES-9Y 9 100 4,150 7,870
DGT-120SHT-B 4PES-12Y 12 110 4,160 8,420
DGT-140SHT-B 4NES-14Y 14 150 5,490 10,530
DGT-150SHT-B 4JE-15Y 15 220 6,950 12,940
DGT-180SHT-B 4HE-18Y 18 280 8,700 15,570
DGT-230SHT-B 4GE-23Y 23 350 10,790 18,550
DGT-250SHT-B 6JE-25Y 25 400 10,460 19,350
DGT-280SHT-B 4FE-28Y 28 480 12,630 22,200
DGT-281SHT-B 6HE-28Y 28 500 12,700 22,900
DGT-340SHT-B 6GE-34Y 34 select 16,500 28,100
DGT-440SHT-B 6FE-44Y 44 select 18,940 33,300

Danfoss Pozitif Seri (EN12900 - 20°C RGT)

MODEL Compressor
Model
Compressor
Power
Room
Volume
Power Supply Kapasite
-5°C/+55°C
Kapasite
-10°C/+55°C
Kompresör
Modeli
Kompresör
Gücü
Oda
Hacmi
Elektrik Bağlantısı Capacity
-5°C/+55°C
Capacity
-10°C/+55°C
DANFOSS HP V / phz / Hz watt watt
SGT-020SCT-D MLZ015 2 10 380 - 400 / 3 / 50Hz 3,236 2,632
