Harici Kondenserli Sistemler
Açık tip kondenserli üniteler, soğutma sistemlerinde yüksek performans, güvenilir çalışma ve kolay servis imkânı sunan profesyonel çözümlerdir. Kompresör, kondenser ve yardımcı ekipmanların açık bir konstrüksiyon üzerinde konumlandırılması sayesinde sistem bileşenlerine erişim kolaylaşır ve bakım süreçleri daha pratik hale gelir.
Bu üniteler; soğuk odalar, endüstriyel mutfaklar, market reyonları, gıda depolama alanları ve ticari soğutma uygulamalarında verimli soğutma sağlamak amacıyla kullanılır. Farklı kapasite seçenekleriyle ihtiyaca uygun çözüm sunarken, dayanıklı yapısı sayesinde uzun ömürlü kullanım avantajı sağlar.
Bitzer Pozitif Merkezi Soğutma
| Central Cooling Unit With 2 Compressor & External Condenser / 2 Kompresörlü Harici Kondenserli Merkezi Soğutma | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | BITZER Compressor | Toplam Güç | Cooling Capacity | Cooling Capacity | Cooling Capacity | Cooling Capacity | Condenser Information Kondenser Bilgisi |
||
| BITZER Kompresör | Toplam Güç | Soğutma Kapasitesi | Soğutma Kapasitesi | Soğutma Kapasitesi | Soğutma Kapasitesi | Condenser Capacity Kondenser Kapasitesi |
Condenser Fan Kondenser Fan |
||
| Model | Unit / Adet | HP | (-5°C/+45°C) | (-10°C/+45°C) | (-5°C/+40°C) | (-10°C/+40°C) | watt (ΔT=15) | (Fan x Diameter) Adet x Çap |
|
| Model | Unit / Adet | HP | watt | watt | watt | watt | watt | mm | |
| MC-P-SNL.R2910 | 2CES-5Y | 2 | 8 | 20,500 | 16,800 | 12,160 | 13,240 | 40,000 | 2x250mm |
| MC-P-SNL.R2911 | 4FES-5Y | 2 | 10 | 22,700 | 18,200 | 17,400 | 14,200 | 40,000 | 2x250mm |
| MC-P-SNL.R2912 | 4TES-7Y | 2 | 12 | 27,220 | 22,220 | 22,000 | 17,620 | 51,700 | 2x250mm |
| MC-P-SNL.R2913 | 4DES-7Y | 2 | 14 | 32,780 | 26,420 | 26,200 | 21,200 | 63,600 | 3x250mm |
| MC-P-SNL.R2914 | 4CES-9Y | 2 | 18 | 51,800 | 42,000 | 44,200 | 33,720 | 93,400 | 4x500mm |
| MC-P-SNL.R2915 | 4PES-12Y | 2 | 24 | 59,200 | 47,000 | 46,400 | 37,190 | 107,900 | 4x500mm |
| MC-P-SNL.R2916 | 4NES-14Y | 2 | 28 | 70,400 | 53,500 | 55,600 | 44,000 | 134,300 | 4x500mm |
| MC-P-SNL.R2917 | 4JE-15Y | 2 | 30 | 80,000 | 62,600 | 65,000 | 51,000 | 136,700 | 2x630mm |
| MC-P-SNL.R2918 | 4HE-18Y | 2 | 36 | 94,400 | 77,000 | 76,000 | 63,500 | 175,600 | 4x500mm |
| MC-P-SNL.R2919 | 4GE-23Y | 2 | 46 | 109,200 | 90,000 | 87,000 | 72,700 | 202,300 | 4x500mm |
| MC-P-SNL.R2920 | 4FE-28Y | 2 | 56 | 128,200 | 106,000 | 101,000 | 85,600 | 241,700 | 4x630mm |
| MC-P-SNL.R2921 | 6JE-33Y | 2 | 66 | 138,000 | 114,200 | 112,000 | 91,000 | 281,200 | 6x500mm |
| MC-P-SNL.R2922 | 6GE-40Y | 2 | 80 | 161,000 | 133,400 | 130,000 | 107,000 | 323,900 | 6x500mm |
| MC-P-SNL.R2923 | 6FE-44Y | 2 | 88 | 193,000 | 159,400 | 159,300 | 128,000 | 384,400 | 6x500mm |
| Central Cooling Unit With 3 Compressor & External Condenser / 3 Kompresörlü Harici Kondenserli Merkezi Soğutma | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | BITZER Compressor | Toplam Güç | Cooling Capacity | Cooling Capacity | Cooling Capacity | Cooling Capacity | Condenser Information Kondenser Bilgisi |
||
| BITZER Kompresör | Toplam Güç | Soğutma Kapasitesi | Soğutma Kapasitesi | Soğutma Kapasitesi | Soğutma Kapasitesi | Condenser Capacity Kondenser Kapasitesi |
Condenser Fan Kondenser Fan |
||
| Model | Unit / Adet | HP | (-5°C/+45°C) | (-10°C/+45°C) | (-5°C/+40°C) | (-10°C/+40°C) | watt (ΔT=15) | (Fan x Diameter) Adet x Çap |
|
| Model | Unit / Adet | HP | watt | watt | watt | watt | watt | mm | |
| MC-P-SNL.R2910 | 2CES-5Y | 3 | 12 | 30,770 | 25,200 | 18,240 | 19,620 | 51,700 | 3x250mm |
| MC-P-SNL.R2911 | 4FES-5Y | 3 | 15 | 33,100 | 27,300 | 26,100 | 21,400 | 69,800 | 3x250mm |
| MC-P-SNL.R2912 | 4TES-7Y | 3 | 18 | 40,100 | 34,200 | 33,000 | 26,430 | 83,800 | 4x500mm |
| MC-P-SNL.R2913 | 4DES-7Y | 3 | 21 | 49,170 | 39,430 | 39,300 | 32,070 | 93,400 | 4x500mm |
| MC-P-SNL.R2914 | 4CES-9Y | 3 | 27 | 61,200 | 52,140 | 49,200 | 40,220 | 107,900 | 4x500mm |
| MC-P-SNL.R2915 | 4TES-12Y | 3 | 36 | 77,700 | 63,000 | 63,800 | 48,870 | 136,700 | 2x630mm |
| MC-P-SNL.R2916 | 4PES-12Y | 3 | 36 | 88,800 | 78,400 | 69,600 | 56,720 | 136,700 | 6x500mm |
| MC-P-SNL.R2917 | 4NES-14Y | 3 | 42 | 106,600 | 84,800 | 83,400 | 67,700 | 181,400 | 3x630mm |
| MC-P-SNL.R2918 | 4JE-15Y | 3 | 45 | 123,300 | 92,300 | 97,800 | 79,300 | 241,700 | 6x500mm |
| MC-P-SNL.R2919 | 4HE-18Y | 3 | 54 | 141,600 | 116,400 | 114,000 | 93,300 | 281,200 | 6x500mm |
| MC-P-SNL.R2920 | 4GE-23Y | 3 | 69 | 163,800 | 135,600 | 131,700 | 108,300 | 323,900 | 6x500mm |
| MC-P-SNL.R2921 | 4FE-28Y | 3 | 84 | 193,200 | 159,600 | 154,000 | 124,600 | 384,400 | 6x500mm |
| MC-P-SNL.R2922 | 6JE-33Y | 3 | 99 | 202,700 | 171,300 | 160,000 | 137,400 | 523,700 | 6x630mm |
| MC-P-SNL.R2923 | 6GE-40Y | 3 | 120 | 281,200 | 200,100 | 194,000 | 161,400 | 623,800 | 8x630mm |
| MC-P-SNL.R2924 | 6FE-44Y | 3 | 132 | 289,700 | 229,700 | 227,800 | 192,000 | 527,100 | 10x630mm |
| Central Cooling Unit With 4 Compressor & External Condenser / 4 Kompresörlü Harici Kondenserli Merkezi Soğutma | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | BITZER Compressor | Toplam Güç | Cooling Capacity | Cooling Capacity | Cooling Capacity | Cooling Capacity | Condenser Information Kondenser Bilgisi |
||
| BITZER Kompresör | Toplam Güç | Soğutma Kapasitesi | Soğutma Kapasitesi | Soğutma Kapasitesi | Soğutma Kapasitesi | Condenser Capacity Kondenser Kapasitesi |
Condenser Fan Kondenser Fan |
||
| Model | Unit / Adet | HP | (-5°C/+45°C) | (-10°C/+45°C) | (-5°C/+40°C) | (-10°C/+40°C) | watt (ΔT=15) | (Fan x Diameter) Adet x Çap |
|
| Model | Unit / Adet | HP | watt | watt | watt | watt | watt | mm | |
| MC-P-SNL.R2910 | 2CES-5Y | 4 | 16 | 41,000 | 33,720 | 24,320 | 26,480 | 69,800 | 6x500mm |
| MC-P-SNL.R2911 | 4FES-5Y | 4 | 20 | 44,400 | 36,400 | 34,200 | 28,220 | 83,800 | 4x500mm |
| MC-P-SNL.R2912 | 4TES-7Y | 4 | 24 | 55,840 | 45,600 | 44,000 | 35,920 | 93,400 | 4x500mm |
| MC-P-SNL.R2913 | 4DES-7Y | 4 | 28 | 65,520 | 53,840 | 52,400 | 43,320 | 134,300 | 6x500mm |
| MC-P-SNL.R2914 | 4CES-9Y | 4 | 36 | 87,000 | 64,800 | 64,800 | 53,040 | 136,700 | 4x630mm |
| MC-P-SNL.R2915 | 4TES-12Y | 4 | 48 | 101,600 | 84,000 | 82,400 | 66,550 | 175,600 | 6x500mm |
| MC-P-SNL.R2916 | 4PES-12Y | 4 | 48 | 118,400 | 94,200 | 92,800 | 74,320 | 202,300 | 6x500mm |
| MC-P-SNL.R2917 | 4NES-14Y | 4 | 56 | 140,000 | 114,400 | 111,200 | 89,000 | 241,700 | 6x500mm |
| MC-P-SNL.R2918 | 4JE-15Y | 4 | 60 | 161,600 | 123,400 | 130,000 | 104,000 | 278,500 | 6x500mm |
| MC-P-SNL.R2919 | 4HE-18Y | 4 | 72 | 188,000 | 156,300 | 152,000 | 124,000 | 323,900 | 6x500mm |
| MC-P-SNL.R2920 | 4GE-23Y | 4 | 92 | 218,400 | 180,000 | 175,600 | 144,000 | 429,900 | 8x500mm |
| MC-P-SNL.R2921 | 4FE-28Y | 4 | 112 | 257,600 | 213,200 | 207,200 | 171,200 | 483,700 | 8x500mm |
| MC-P-SNL.R2922 | 6JE-33Y | 4 | 132 | 277,600 | 238,100 | 223,000 | 183,200 | 527,100 | 10x630mm |
| MC-P-SNL.R2923 | 6GE-40Y | 4 | 160 | 322,000 | 264,000 | 254,000 | 215,700 | 623,800 | 10x630mm |
| MC-P-SNL.R2924 | 6FE-44Y | 4 | 176 | 386,000 | 319,600 | 310,400 | 257,200 | 724,400 | 6x630mm |
Bitzer Negatif Merkezi Soğutma
| Central Cooling Unit With 2 Compressors & External Condenser / 2 Kompresörlü Harici Kondenserli Merkezi Soğutma Sistemi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | BITZER Compressor | Total Power | Cooling Capacity | Cooling Capacity | Cooling Capacity | Cooling Capacity | Condenser Information Kondenser Bilgisi |
||
| BITZER Kompresör | Toplam Güç | Soğutma Kapasitesi | Soğutma Kapasitesi | Soğutma Kapasitesi | Soğutma Kapasitesi | Condenser Capacity Kondenser Kapasitesi |
Condenser Fan Kondenser Fan |
||
| Model | Unit / Adet | HP | (-25°C/+45°C) | (-35°C/+45°C) | (-25°C/+55°C) | (-35°C/+55°C) | watt (ΔT=15) | (Piece x Diameter) Adet x Çap |
|
| Model | Unit / Adet | HP | watt | watt | watt | watt | watt | mm | |
| MSN-SNL.R2811 | 2CES-3Y | 2 | 6 | 8,620 | 4,900 | 6,630 | 5,340 | 26,200 | 2x450mm |
| MSN-SNL.R2812 | 4FES-3Y | 2 | 6 | 9,280 | 5,420 | 7,190 | 4,680 | 26,200 | 2x450mm |
| MSN-SNL.R2813 | 4TES-5Y | 2 | 8 | 11,780 | 6,840 | 9,170 | 5,120 | 40,000 | 2x500mm |
| MSN-SNL.R2814 | 4DES-5Y | 2 | 10 | 13,640 | 7,920 | 10,600 | 6,090 | 43,000 | 2x500mm |
| MSN-SNL.R2815 | 4CES-6Y | 2 | 12 | 16,780 | 9,000 | 13,110 | 7,280 | 51,700 | 2x500mm |
| MSN-SNL.R2816 | 4TES-9Y | 2 | 18 | 20,920 | 11,520 | 15,740 | 8,900 | 63,800 | 3x500mm |
| MSN-SNL.R2817 | 4PES-12Y | 2 | 24 | 22,640 | 17,020 | 16,680 | 9,720 | 63,800 | 3x500mm |
| MSN-SNL.R2818 | 4NES-14Y | 2 | 28 | 27,900 | 18,400 | 21,020 | 10,900 | 83,800 | 4x500mm |
| MSN-SNL.R2819 | 4JE-15Y | 2 | 30 | 33,400 | 18,020 | 28,880 | 13,900 | 93,400 | 4x500mm |
| MSN-SNL.R2820 | 4HE-18Y | 2 | 36 | 39,720 | 22,900 | 31,140 | 17,440 | 107,900 | 6x500mm |
| MSN-SNL.R2821 | 4GE-23Y | 2 | 46 | 46,400 | 27,720 | 37,100 | 21,500 | 124,300 | 6x500mm |
| MSN-SNL.R2822 | 4FE-28Y | 2 | 56 | 54,200 | 31,100 | 44,400 | 25,320 | 155,000 | 6x500mm |
| MSN-SNL.R2823 | 6GE-34Y | 2 | 68 | 70,000 | 42,000 | 56,200 | 31,000 | 202,300 | 4x630mm |
| MSN-SNL.R2824 | 6FE-44Y | 2 | 88 | 84,200 | 49,400 | 66,000 | 37,800 | 241,500 | 4x800mm |
| Central Cooling Unit With 3 Compressors & External Condenser / 3 Kompresörlü Harici Kondenserli Merkezi Soğutma Sistemi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | BITZER Compressor | Total Power | Cooling Capacity | Cooling Capacity | Cooling Capacity | Cooling Capacity | Condenser Information Kondenser Bilgisi |
||
| BITZER Kompresör | Toplam Güç | Soğutma Kapasitesi | Soğutma Kapasitesi | Soğutma Kapasitesi | Soğutma Kapasitesi | Condenser Capacity Kondenser Kapasitesi |
Condenser Fan Kondenser Fan |
||
| Model | Unit / Adet | HP | (-25°C/+45°C) | (-35°C/+45°C) | (-25°C/+55°C) | (-35°C/+55°C) | watt (ΔT=15) | (Piece x Diameter) Adet x Çap |
|
| Model | Unit / Adet | HP | watt | watt | watt | watt | watt | mm | |
| MSN-SNL.R2811 | 2CES-3Y | 3 | 9 | 12,920 | 7,720 | 9,870 | 5,310 | 40,000 | 2x500mm |
| MSN-SNL.R2812 | 4FES-3Y | 3 | 9 | 13,920 | 8,130 | 10,770 | 6,120 | 43,000 | 2x500mm |
| MSN-SNL.R2813 | 4TES-5Y | 3 | 12 | 17,670 | 10,270 | 11,710 | 7,740 | 51,700 | 3x500mm |
| MSN-SNL.R2814 | 4DES-5Y | 3 | 15 | 20,460 | 11,880 | 15,920 | 9,090 | 51,700 | 3x500mm |
| MSN-SNL.R2815 | 4CES-6Y | 3 | 18 | 25,170 | 14,400 | 19,710 | 10,920 | 69,400 | 4x500mm |
| MSN-SNL.R2816 | 4TES-9Y | 3 | 27 | 30,840 | 17,040 | 23,610 | 12,800 | 93,400 | 4x500mm |
| MSN-SNL.R2817 | 4PES-12Y | 3 | 36 | 33,960 | 18,000 | 25,220 | 17,480 | 93,400 | 6x500mm |
| MSN-SNL.R2818 | 4NES-14Y | 3 | 42 | 41,850 | 27,900 | 31,530 | 16,400 | 124,300 | 6x500mm |
| MSN-SNL.R2819 | 4JE-15Y | 3 | 45 | 50,100 | 28,230 | 43,320 | 20,850 | 136,700 | 2x630mm |
| MSN-SNL.R2820 | 4HE-18Y | 3 | 54 | 59,640 | 34,410 | 46,710 | 26,160 | 175,600 | 6x500mm |
| MSN-SNL.R2821 | 4GE-23Y | 3 | 69 | 70,200 | 41,520 | 56,600 | 32,370 | 202,300 | 6x500mm |
| MSN-SNL.R2822 | 4FE-28Y | 3 | 84 | 84,300 | 46,700 | 66,600 | 37,900 | 241,500 | 6x500mm |
| MSN-SNL.R2823 | 6GE-34Y | 3 | 102 | 105,200 | 61,900 | 84,300 | 46,500 | 321,900 | 6x800mm |
| MSN-SNL.R2824 | 6FE-44Y | 3 | 132 | 126,300 | 74,400 | 99,800 | 56,850 | 384,400 | 6x800mm |
| Central Cooling Unit With 4 Compressors & External Condenser / 4 Kompresörlü Harici Kondenserli Merkezi Soğutma Sistemi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | BITZER Compressor | Total Power | Cooling Capacity | Cooling Capacity | Cooling Capacity | Cooling Capacity | Condenser Information Kondenser Bilgisi |
||
| BITZER Kompresör | Toplam Güç | Soğutma Kapasitesi | Soğutma Kapasitesi | Soğutma Kapasitesi | Soğutma Kapasitesi | Condenser Capacity Kondenser Kapasitesi |
Condenser Fan Kondenser Fan |
||
| Model | Unit / Adet | HP | (-25°C/+45°C) | (-35°C/+45°C) | (-25°C/+55°C) | (-35°C/+55°C) | watt (ΔT=15) | (Piece x Diameter) Adet x Çap |
|
| Model | Unit / Adet | HP | watt | watt | watt | watt | watt | mm | |
| MSN-SNL.R2811 | 2CES-3Y | 4 | 12 | 17,230 | 9,800 | 13,170 | 7,080 | 51,700 | 2x500mm |
| MSN-SNL.R2812 | 4FES-3Y | 4 | 12 | 18,520 | 10,800 | 14,370 | 8,120 | 51,700 | 2x500mm |
| MSN-SNL.R2813 | 4TES-5Y | 4 | 16 | 23,560 | 13,680 | 18,170 | 10,220 | 69,800 | 3x500mm |
| MSN-SNL.R2814 | 4DES-5Y | 4 | 20 | 27,280 | 15,840 | 21,200 | 12,000 | 69,800 | 4x500mm |
| MSN-SNL.R2815 | 4CES-6Y | 4 | 24 | 33,520 | 19,200 | 26,200 | 14,560 | 93,400 | 4x500mm |
| MSN-SNL.R2816 | 4TES-9Y | 4 | 36 | 41,120 | 22,720 | 31,480 | 16,000 | 124,300 | 6x500mm |
| MSN-SNL.R2817 | 4PES-12Y | 4 | 48 | 45,280 | 24,000 | 33,600 | 17,500 | 124,300 | 6x500mm |
| MSN-SNL.R2818 | 4NES-14Y | 4 | 56 | 55,800 | 30,800 | 42,120 | 21,920 | 155,000 | 6x500mm |
| MSN-SNL.R2819 | 4JE-15Y | 4 | 60 | 66,800 | 37,600 | 57,600 | 27,800 | 181,400 | 3x630mm |
| MSN-SNL.R2820 | 4HE-18Y | 4 | 72 | 79,520 | 45,800 | 62,280 | 34,800 | 241,500 | 6x500mm |
| MSN-SNL.R2821 | 4GE-23Y | 4 | 92 | 93,600 | 55,400 | 75,500 | 43,100 | 270,900 | 6x500mm |
| MSN-SNL.R2822 | 4FE-28Y | 4 | 112 | 112,400 | 66,200 | 88,800 | 50,600 | 321,500 | 6x500mm |
| MSN-SNL.R2823 | 6GE-34Y | 4 | 136 | 117,600 | 67,600 | 91,600 | 54,800 | 321,900 | 6x800mm |
| MSN-SNL.R2824 | 6FE-44Y | 4 | 176 | 164,400 | 99,200 | 132,400 | 75,760 | 241,500 | 6x800mm |
Dorin Pozitif Merkezi Soğutma
| Central Cooling Unit With 3 Compressor & External Condenser / 3 Kompresörlü Harici Kondenserli Merkezi Soğutma | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | DORIN Compressor | Total Power | Cooling Capacity | Cooling Capacity | Cooling Capacity | Cooling Capacity | Condenser Information Kondenser Bilgisi |
||
| DORIN Kompresör | Toplam Güç | Soğutma Kapasitesi | Soğutma Kapasitesi | Soğutma Kapasitesi | Soğutma Kapasitesi | Condenser Capacity Kondenser Kapasitesi |
Condenser Fan Kondenser Fan |
||
| Model | Unit / Adet | HP | (-5°C/+45°C) | (-10°C/+45°C) | (-5°C/+55°C) | (-10°C/+55°C) | watt (ΔT=15) | (Piece x Diameter) Adet x Çap |
|
| Model | Unit / Adet | HP | watt | watt | watt | watt | watt | mm | |
| MSP-SNL.R251 | H 150 CC | 3 | 10.5 | 28,790 | 24,530 | 23,820 | 19,430 | 51,700 | 2x500mm |
| MSP-SNL.R260 | H 200 CC | 3 | 12 | 36,600 | 29,670 | 29,250 | 23,940 | 63,800 | 3x500mm |
| MSP-SNL.R250 | H 250 CC | 3 | 15 | 43,890 | 35,700 | 34,990 | 28,140 | 81,400 | 4x500mm |
| MSP-SNL.R270 | H 350 CC | 3 | 21 | 59,700 | 48,930 | 47,310 | 38,430 | 107,900 | 6x500mm |
| MSP-SNL.R210 | H 702 CC | 3 | 30 | 70,170 | 57,240 | 56,160 | 45,650 | 124,300 | 6x500mm |
| MSP-SNL.R280 | H 1002 CC | 3 | 36 | 81,900 | 67,320 | 66,180 | 53,120 | 155,000 | 6x500mm |
| MSP-SNL.R212 | H 1201 CC | 3 | 45 | 92,640 | 77,890 | 74,760 | 61,520 | 175,600 | 6x500mm |
| MSP-SNL.R230 | H 2001 CC | 3 | 60 | 109,650 | 90,260 | 89,250 | 72,380 | 202,300 | 6x500mm |
| MSP-SNL.R220 | H 2201 CC | 3 | 66 | 124,750 | 102,390 | 99,980 | 81,400 | 241,500 | 6x800mm |
| MSP-SNL.R225 | H 2500 CC | 3 | 75 | 142,470 | 116,790 | 113,490 | 92,820 | 263,100 | 6x800mm |
| MSP-SNL.R230 | H 3000 CC | 3 | 90 | 157,720 | 131,720 | 127,020 | 101,590 | 273,500 | 6x800mm |
| MSP-SNL.R236 | H 3000 CC | 3 | 96 | 177,650 | 141,730 | 136,470 | 111,900 | 321,900 | 6x800mm |
| MSP-SNL.R240 | H 4000 CC | 3 | 120 | 190,560 | 157,530 | 152,550 | 125,210 | 384,400 | 6x800mm |
| MSP-SNL.R250 | H 5000 CC | 3 | 150 | 281,540 | 231,840 | 227,100 | 187,410 | 487,600 | 8x800mm |
| MSP-SNL.R260 | H 6000 CC | 3 | 180 | 312,300 | 251,940 | 246,600 | 208,220 | 527,100 | 8x800mm |
| Central Cooling Unit With 4 Compressor & External Condenser / 4 Kompresörlü Harici Kondenserli Merkezi Soğutma | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | DORIN Compressor | Total Power | Cooling Capacity | Cooling Capacity | Cooling Capacity | Cooling Capacity | Condenser Information Kondenser Bilgisi |
||
| DORIN Kompresör | Toplam Güç | Soğutma Kapasitesi | Soğutma Kapasitesi | Soğutma Kapasitesi | Soğutma Kapasitesi | Condenser Capacity Kondenser Kapasitesi |
Condenser Fan Kondenser Fan |
||
| Model | Unit / Adet | HP | (-5°C/+45°C) | (-10°C/+45°C) | (-5°C/+55°C) | (-10°C/+55°C) | watt (ΔT=15) | (Piece x Diameter) Adet x Çap |
|
| Model | Unit / Adet | HP | watt | watt | watt | watt | watt | mm | |
| MSP-SNL.R251 | H 150 CC | 4 | 14 | 39,650 | 32,700 | 31,760 | 26,040 | 69,400 | 4x500mm |
| MSP-SNL.R260 | H 200 CC | 4 | 16 | 49,200 | 39,560 | 39,000 | 31,920 | 83,800 | 4x500mm |
| MSP-SNL.R250 | H 250 CC | 4 | 20 | 58,520 | 47,600 | 46,520 | 37,520 | 107,900 | 6x500mm |
| MSP-SNL.R270 | H 350 CC | 4 | 28 | 69,600 | 56,320 | 54,760 | 44,960 | 124,300 | 6x500mm |
| MSP-SNL.R210 | H 702 CC | 4 | 30 | 79,600 | 65,240 | 63,120 | 51,240 | 136,700 | 6x500mm |
| MSP-SNL.R280 | H 1002 CC | 4 | 40 | 93,520 | 76,320 | 74,880 | 60,800 | 175,600 | 6x500mm |
| MSP-SNL.R212 | H 1201 CC | 4 | 48 | 109,200 | 89,760 | 88,240 | 72,160 | 181,400 | 6x500mm |
| MSP-SNL.R215 | H 1301 CC | 4 | 60 | 124,820 | 103,040 | 99,680 | 82,540 | 241,500 | 6x800mm |
| MSP-SNL.R220 | H 2201 CC | 4 | 80 | 146,400 | 120,480 | 117,600 | 96,400 | 271,900 | 6x800mm |
| MSP-SNL.R225 | H 2500 CC | 4 | 100 | 189,960 | 155,720 | 151,320 | 123,760 | 321,900 | 6x800mm |
| MSP-SNL.R230 | H 3000 CC | 4 | 120 | 212,960 | 174,650 | 169,360 | 138,920 | 384,400 | 6x800mm |
| MSP-SNL.R236 | H 3000 CC | 4 | 128 | 230,150 | 188,950 | 181,950 | 149,200 | 429,900 | 8x800mm |
| MSP-SNL.R240 | H 4000 CC | 4 | 156 | 254,100 | 210,640 | 201,400 | 164,120 | 487,700 | 8x800mm |
| MSP-SNL.R250 | H 5000 CC | 4 | 200 | 309,200 | 251,480 | 247,760 | 203,520 | 527,100 | 10x800mm |
| MSP-SNL.R260 | H 6000 CC | 4 | 240 | 387,400 | 313,120 | 302,800 | 246,880 | 654,400 | 12x800mm |
| Central Cooling Unit With 4 Compressors & External Condenser / 4 Kompresörlü Harici Kondenserli Merkezi Soğutma Sistemi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | DORIN Compressor | Total Power | Cooling Capacity | Cooling Capacity | Cooling Capacity | Cooling Capacity | Condenser Information Kondenser Bilgisi |
||
| DORIN Kompresör | Toplam Güç | Soğutma Kapasitesi | Soğutma Kapasitesi | Soğutma Kapasitesi | Soğutma Kapasitesi | Condenser Capacity Kondenser Kapasitesi |
Condenser Fan Kondenser Fan |
||
| Model | Unit / Adet | HP | (-5°C/+45°C) | (-10°C/+45°C) | (-5°C/+55°C) | (-10°C/+55°C) | watt (ΔT=15) | (Piece x Diameter) Adet x Çap |
|
| Model | Unit / Adet | HP | watt | watt | watt | watt | watt | mm | |
| MSP-SNL.R252-D | H 350 CC | 4 | 14 | 39,680 | 32,720 | 31,760 | 26,040 | 69,400 | 4x450mm |
| MSP-SNL.R74-D | H 405 CC | 4 | 16 | 48,800 | 39,560 | 39,000 | 31,320 | 93,400 | 4x500mm |
| MSP-SNL.R45D | H 505 CC | 4 | 20 | 58,520 | 47,600 | 46,520 | 37,520 | 107,900 | 6x500mm |
| MSP-SNL.R47D | H 705 CC | 4 | 28 | 69,840 | 56,320 | 54,760 | 44,360 | 124,300 | 6x500mm |
| MSP-SNL.R47-SD | H 755 CC | 4 | 30 | 79,600 | 65,240 | 63,120 | 51,240 | 136,700 | 2x800mm |
| MSP-SNL.R10D | H 1002 CC | 4 | 40 | 93,560 | 76,320 | 74,880 | 60,880 | 175,600 | 6x500mm |
| MSP-SNL.R12D | H 1201 CC | 4 | 48 | 109,200 | 89,760 | 88,240 | 72,160 | 183,400 | 3x800mm |
| MSP-SNL.R15D | H 1501 CC | 4 | 60 | 124,840 | 103,840 | 99,680 | 82,560 | 241,500 | 4x800mm |
| MSP-SNL.R20D | H 2001 CC | 4 | 80 | 146,240 | 120,480 | 117,800 | 96,400 | 273,500 | 4x800mm |
| MSP-SNL.R22D | H 2201 CC | 4 | 88 | 166,080 | 136,520 | 133,040 | 108,640 | 321,900 | 6x800mm |
| MSP-SNL.R25D | H 2500 CC | 4 | 100 | 189,960 | 155,720 | 151,320 | 123,760 | 321,900 | 6x800mm |
| MSP-SNL.R30D | H 3000 CC | 4 | 120 | 212,960 | 174,960 | 169,360 | 138,920 | 368,400 | 6x800mm |
| MSP-SNL.R32D | H 3200 CC | 4 | 128 | 230,160 | 188,960 | 181,960 | 149,200 | 428,900 | 8x800mm |
| MSP-SNL.R34D | H 3400 CC | 4 | 136 | 254,080 | 210,040 | 203,400 | 168,280 | 487,700 | 8x800mm |
| MSP-SNL.R40D | H 4000 CC | 4 | 160 | 309,280 | 254,480 | 247,760 | 203,520 | 527,100 | 10x800mm |
| MSP-SNL.R50D | H 5000 CC | 4 | 200 | 379,440 | 313,120 | 302,800 | 249,880 | 654,400 | 12x800mm |
| MSP-SNL.R55D | H 5000 CC | 4 | 220 | 416,400 | 339,920 | 328,380 | 266,960 | 368,400 | 6x800mm |
| MSP-SNL.R60D | H 6000 CC | 4 | 240 | 467,600 | 381,920 | 370,120 | 300,840 | 487,200 | 6x800mm |
Dorin Negatif Merkezi Soğutma
| Central Cooling Unit With 2 Compressors & External Condenser / 2 Kompresörlü Harici Kondenserli Merkezi Soğutma Sistemi | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | DORIN Compressor | Total Power | Cooling Capacity | Cooling Capacity | Cooling Capacity | Cooling Capacity | Condenser Information Kondenser Bilgisi |
||
| DORIN Kompresör | Toplam Güç | Soğutma Kapasitesi | Soğutma Kapasitesi | Soğutma Kapasitesi | Soğutma Kapasitesi | Condenser Capacity Kondenser Kapasitesi |
Condenser Fan Kondenser Fan |
||
| Model | Unit / Adet | HP | (-25°C/+45°C) | (-35°C/+45°C) | (-25°C/+55°C) | (-35°C/+55°C) | watt (ΔT=15) | (Piece x Diameter) Adet x Çap |
|
| Model | Unit / Adet | HP | watt | watt | watt | watt | watt | mm | |
| MSN-SNL.R23D | H 300 CS | 2 | 6 | 8,520 | 4,980 | 6,260 | 5,260 | 26,200 | 2x450mm |
| MSN-SNL.R19D | H 250 CS | 2 | 7 | 10,500 | 6,860 | 8,460 | 5,580 | 40,000 | 2x500mm |
| MSN-SNL.R60 | H 405 CS | 2 | 8 | 12,900 | 6,760 | 9,140 | 6,720 | 40,000 | 2x500mm |
| MSN-SNL.R75D | H 505 CS | 2 | 10 | 13,900 | 7,600 | 11,000 | 6,100 | 40,000 | 2x500mm |
| MSN-SNL.R70 | H 705 CS | 2 | 14 | 16,460 | 9,450 | 12,900 | 7,450 | 51,700 | 2x500mm |
