Hermetik & Scroll Kondenser Üniteler
Şenol Soğutma Hermetik ve Scroll Kondenser Üniteleri, ticari ve endüstriyel soğutma ihtiyaçları için yüksek verimlilik, güvenilir performans ve uzun ömürlü kullanım sunan profesyonel çözümlerden oluşur.
Kompakt yapıları sayesinde farklı uygulama alanlarına kolayca uyum sağlayan bu üniteler; soğuk odalar, market sistemleri, restoranlar, gıda depolama alanları, endüstriyel mutfaklar ve üretim tesisleri için ideal kullanım imkânı sunar. Hermetik kompresörlü modeller daha kompakt ve ekonomik çözümler sağlarken, Scroll kompresörlü modeller yüksek kapasite ihtiyaçlarında sessiz, verimli ve dengeli çalışma performansı ile öne çıkar.
Dayanıklı kondenser yapısı, kaliteli ekipman bileşenleri ve farklı kapasite seçenekleriyle Şenol Soğutma Hermetik & Scroll Kondenser Üniteleri, işletmelerin soğutma süreçlerinde güvenilir, sürdürülebilir ve servis kolaylığı sağlayan güçlü bir sistem çözümü sunar.
Embraco Üniteleri
| Positive Serie / Pozitif Seri (EN12900 - 20°C RGT) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | Compressor Model |
Compressor Power |
Room Volume |
Power Supply | Capacity -5°C/+45°C |
Capacity -10°C/+45°C |
| Kompresör Modeli |
Kompresör Gücü |
Oda Hacmi |
Elektrik Bağlantısı | Kapasite -5°C/+45°C |
Kapasite -10°C/+45°C |
|
| EMBRACO | HP | m³ | V / phz / Hz | watt | watt | |
| SG-008HM-E | NEU6220 | 0.75 | 8 | 220-230 / 1 / 50Hz | 1,510 | 1,089 |
| SG-013HM-E | NT6226GK | 1 | 15 | 220-230 / 1 / 50Hz | 2,160 | 1,772 |
| SG-013HM-E | NJ9232GK | 1.25 | 20 | 220-230 / 1 / 50Hz | 2,405 | 1,908 |
| SG-015HM-E | NJ9238GK | 1.5 | 30 | 220-230 / 1 / 50Hz | 2,979 | 2,428 |
| SG-020HM-E | NJX6250GK | 2 | 40 | 220-230 / 1 / 50Hz | 3,944 | 3,245 |
| SG-020SCM-E | SE6015GK-C | 2 | 40 | 220-230 / 1 / 50Hz | 4,386 | 3,664 |
| SG-025SCM-E | SE6018GK-C | 2.5 | 50 | 220-230 / 1 / 50Hz | 5,304 | 4,445 |
| SG-030SCM-E | SE6021GK-C | 3 | 60 | 220-230 / 1 / 50Hz | 5,984 | 5,003 |
| SG-035SCM-E | SE6026GK-C | 3.5 | 85 | 220-230 / 1 / 50Hz | 7,554 | 6,317 |
| SG-040SCM-E | SE6030GK-C | 4 | 100 | 220-230 / 1 / 50Hz | 8,570 | 7,168 |
| SG-015HMT-E | NJ9238GS | 1.5 | 30 | 380-400 / 3 / 50Hz | 2,979 | 2,428 |
| SG-020HMT-E | NJX6250GS | 2 | 40 | 380-400 / 3 / 50Hz | 3,944 | 3,245 |
| SG-020SCT-E | SE6015GS-O | 2 | 40 | 380-400 / 3 / 50Hz | 4,386 | 3,667 |
| SG-025SCT-E | SE6018GS-O | 2.5 | 50 | 380-400 / 3 / 50Hz | 5,304 | 4,402 |
| SG-030SCT-E | SE6021GS-O | 3 | 60 | 380-400 / 3 / 50Hz | 5,984 | 5,013 |
| SG-035SCT-E | SE6026GS-O | 3.5 | 85 | 380-400 / 3 / 50Hz | 7,554 | 6,317 |
| SG-040SCT-E | SE6030GS-O | 4 | 100 | 380-400 / 3 / 50Hz | 8,570 | 7,168 |
| SG-050SCT-E | SE6036GS-O | 5 | 150 | 380-400 / 3 / 50Hz | 10,516 | 8,793 |
| SG-060SCT-E | SE6043GS-O | 6 | 150 | 380-400 / 3 / 50Hz | 12,492 | 10,446 |
| SG-070SCT-E | SE6053GS-O | 7 | 250 | 380-400 / 3 / 50Hz | 15,167 | 12,685 |
| SG-080SCT-E | SE6056GS-O | 8 | 270 | 380-400 / 3 / 50Hz | 15,940 | 13,327 |
| SG-090SCT-E | SE6067GS-O | 9 | 350 | 380-400 / 3 / 50Hz | 19,615 | 16,406 |
| SG-100SCT-E | SE6078GS-O | 10 | 410 | 380-400 / 3 / 50Hz | 22,106 | 18,489 |
| SG-120SCT-E | SE6085GS-O | 12 | 470 | 380-400 / 3 / 50Hz | 24,198 | 20,241 |
| Negative Serie / Negatif Seri (EN12900 - 20°C RGT) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | Compressor Model |
Compressor Power |
Room Volume |
Power Supply | Capacity -35°C/+45°C |
Capacity -25°C/+45°C |
| Kompresör Modeli |
Kompresör Gücü |
Oda Hacmi |
Elektrik Bağlantısı | Kapasite -35°C/+45°C |
Kapasite -25°C/+45°C |
|
| EMBRACO | HP | m³ | V / phz / Hz | watt | watt | |
| DG-008HM-E | NEU2168GK | 0.75 | 3 | 220-230 / 1 / 50Hz | 364 | 623 |
| DG-010HM-E | NEU2178GK | 1 | 4 | 220-230 / 1 / 50Hz | 431 | 727 |
| DG-013HM-E | NT2192GK | 1.25 | 5 | 220-230 / 1 / 50Hz | 498 | 871 |
| DG-015HM-E | NT2212GK | 1.5 | 8 | 220-230 / 1 / 50Hz | 705 | 1,127 |
| DG-020HM-E | NJX2219GK | 2 | 13 | 220-230 / 1 / 50Hz | 1,003 | 1,678 |
| DG-020SCM-E | SE2006GK-C | 2 | 14 | 220-230 / 1 / 50Hz | 1,063 | 1,719 |
| DG-025SCM-E | SE2008GK-C | 2.5 | 17 | 220-230 / 1 / 50Hz | 1,503 | 2,295 |
| DG-030SCM-E | SE2010GK-C | 3 | 20 | 220-230 / 1 / 50Hz | 1,768 | 2,716 |
| DG-035SCM-E | SE2012GK-C | 3.5 | 30 | 220-230 / 1 / 50Hz | 2,312 | 3,532 |
| DG-040SCM-E | SE2014GK-C | 4 | 40 | 220-230 / 1 / 50Hz | 2,687 | 4,117 |
| DG-015HMT-E | NT2212GS | 1.5 | 8 | 380-400 / 3 / 50Hz | 705 | 1,298 |
| DG-020HMT-E | NJX2219GS | 2 | 13 | 380-400 / 3 / 50Hz | 1,003 | 1,678 |
| DG-020SCT-E | SE2006GS-O | 2 | 14 | 380-400 / 3 / 50Hz | 1,063 | 1,719 |
| DG-025SCT-E | SE2008GS-O | 2.5 | 17 | 380-400 / 3 / 50Hz | 1,503 | 2,295 |
| DG-030SCT-E | SE2010GS-O | 3 | 20 | 380-400 / 3 / 50Hz | 1,768 | 2,716 |
| DG-035SCT-E | SE2012GS-O | 3.5 | 30 | 380-400 / 3 / 50Hz | 2,312 | 3,532 |
| DG-040SCT-E | SE2014GS-O | 4 | 40 | 380-400 / 3 / 50Hz | 2,687 | 4,117 |
| DG-050SCT-E | SE2017GS-O | 5 | 55 | 380-400 / 3 / 50Hz | 3,118 | 4,815 |
| DG-060SCT-E | SE2020GS-O | 6 | 70 | 380-400 / 3 / 50Hz | 3,623 | 5,625 |
| DG-080SCT-E | SE2023GS-O | 8 | 90 | 380-400 / 3 / 50Hz | 4,676 | 7,091 |
| DG-090SCT-E | SE2028GS-O | 9 | 120 | 380-400 / 3 / 50Hz | 5,486 | 8,321 |
| DG-100SCT-E | SE2031GS-O | 10 | 140 | 380-400 / 3 / 50Hz | 6,383 | 9,650 |
| DG-120SCT-E | SE2039GS-O | 12 | 160 | 380-400 / 3 / 50Hz | 7,094 | 10,846 |
Embraco Sessiz Üniteleri
| Positive Serie / Pozitif Seri (EN12900 - 20°C RGT) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | Compressor Model |
Compressor Power |
Room Volume |
Power Supply | Capacity -5°C/+45°C |
Capacity -10°C/+45°C |
| Kompresör Modeli |
Kompresör Gücü |
Oda Hacmi |
Elektrik Bağlantısı | Kapasite -5°C/+45°C |
Kapasite -10°C/+45°C |
|
| EMBRACO | HP | m³ | V / phz / Hz | watt | watt | |
| SSG-008HM-E | NEU6220 | 0.75 | 8 | 220-230 / 1 / 50Hz | 1,510 | 1,089 |
| SSG-013HMM-E | NT6226GK | 1 | 15 | 220-230 / 1 / 50Hz | 2,160 | 1,772 |
| SSG-013HMM-E | NJ9232GK | 1.25 | 20 | 220-230 / 1 / 50Hz | 2,405 | 1,908 |
| SSG-015HMM-E | NJ9238GK | 1.5 | 30 | 220-230 / 1 / 50Hz | 2,979 | 2,428 |
| SSG-020HMM-E | NJX6250GK | 2 | 40 | 220-230 / 1 / 50Hz | 3,944 | 3,245 |
| SSG-020SCM-E | SE6015GK-C | 2 | 40 | 220-230 / 1 / 50Hz | 4,386 | 3,664 |
| SSG-025SCM-E | SE6018GK-C | 2.5 | 50 | 220-230 / 1 / 50Hz | 5,304 | 4,445 |
| SSG-030SCM-E | SE6021GK-C | 3 | 60 | 220-230 / 1 / 50Hz | 5,984 | 5,003 |
| SSG-035SCM-E | SE6026GK-C | 3.5 | 85 | 220-230 / 1 / 50Hz | 7,554 | 6,317 |
| SSG-040SCM-E | SE6030GK-C | 4 | 100 | 220-230 / 1 / 50Hz | 8,570 | 7,168 |
| SSG-015HMT-E | NJ9238GS | 1.5 | 30 | 380-400 / 3 / 50Hz | 2,979 | 2,428 |
| SSG-020HMT-E | NJX6250GS | 2 | 40 | 380-400 / 3 / 50Hz | 3,944 | 3,245 |
| SSG-020SCT-E | SE6015GS-O | 2 | 40 | 380-400 / 3 / 50Hz | 4,386 | 3,667 |
| SSG-025SCT-E | SE6018GS-O | 2.5 | 50 | 380-400 / 3 / 50Hz | 5,304 | 4,402 |
| SSG-030SCT-E | SE6021GS-O | 3 | 60 | 380-400 / 3 / 50Hz | 5,984 | 5,013 |
| SSG-035SCT-E | SE6026GS-O | 3.5 | 85 | 380-400 / 3 / 50Hz | 7,554 | 6,317 |
| SSG-040SCT-E | SE6030GS-O | 4 | 100 | 380-400 / 3 / 50Hz | 8,570 | 7,168 |
| SSG-050SCT-E | SE6036GS-O | 5 | 125 | 380-400 / 3 / 50Hz | 10,516 | 8,793 |
| SSG-060SCT-E | SE6043GS-O | 6 | 150 | 380-400 / 3 / 50Hz | 12,493 | 10,446 |
| SSG-070SCT-E | SE6053GS-O | 7 | 250 | 380-400 / 3 / 50Hz | 15,167 | 12,685 |
| SSG-080SCT-E | SE6056GS-O | 8 | 270 | 380-400 / 3 / 50Hz | 15,940 | 13,327 |
| SSG-090SCT-E | SE6067GS-O | 9 | 350 | 380-400 / 3 / 50Hz | 19,615 | 16,406 |
| SSG-100SCT-E | SE6078GS-O | 10 | 410 | 380-400 / 3 / 50Hz | 22,106 | 18,489 |
| SSG-120SCT-E | SE6085GS-O | 12 | 470 | 380-400 / 3 / 50Hz | 24,198 | 20,241 |
| SSG-130SCT-E | SE6089GS-O | 13 | 500 | 380-400 / 3 / 50Hz | 25,489 | 21,327 |
| Negative Serie / Negatif Seri (EN12900 - 20°C RGT) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | Compressor Model |
Compressor Power |
Room Volume |
Power Supply | Capacity -35°C/+45°C |
Capacity -25°C/+45°C |
| Kompresör Modeli |
Kompresör Gücü |
Oda Hacmi |
Elektrik Bağlantısı | Kapasite -35°C/+45°C |
Kapasite -25°C/+45°C |
|
| EMBRACO | HP | m³ | V / phz / Hz | watt | watt | |
| SSG-008HM-E | NEU2168GK | 0.75 | 3 | 220-230 / 1 / 50Hz | 364 | 623 |
| SSG-010HMM-E | NEU2178GK | 1 | 4 | 220-230 / 1 / 50Hz | 431 | 727 |
| SSG-013HMM-E | NT2192GK | 1.25 | 5 | 220-230 / 1 / 50Hz | 498 | 871 |
| SSG-015HMM-E | NT2212GK | 1.5 | 8 | 220-230 / 1 / 50Hz | 705 | 1,127 |
| SSG-020HMM-E | NJX2219GK | 2 | 13 | 220-230 / 1 / 50Hz | 1,003 | 1,678 |
| SSG-020SCM-E | SE2006GK-C | 2 | 14 | 220-230 / 1 / 50Hz | 1,063 | 1,719 |
| SSG-025SCM-E | SE2008GK-C | 2.5 | 17 | 220-230 / 1 / 50Hz | 1,503 | 2,295 |
| SSG-030SCM-E | SE2010GK-C | 3 | 20 | 220-230 / 1 / 50Hz | 1,768 | 2,716 |
| SSG-035SCM-E | SE2012GK-C | 3.5 | 30 | 220-230 / 1 / 50Hz | 2,312 | 3,532 |
| SSG-040SCM-E | SE2014GK-C | 4 | 40 | 220-230 / 1 / 50Hz | 2,687 | 4,117 |
| SSG-015HMT-E | NT2212GS | 1.5 | 8 | 380-400 / 3 / 50Hz | 705 | 1,298 |
| SSG-020HMT-E | NJX2219GS | 2 | 13 | 380-400 / 3 / 50Hz | 1,003 | 1,678 |
| SSG-020SCT-E | SE2006GS-O | 2 | 14 | 380-400 / 3 / 50Hz | 1,063 | 1,719 |
| SSG-025SCT-E | SE2008GS-O | 2.5 | 17 | 380-400 / 3 / 50Hz | 1,503 | 2,295 |
| SSG-030SCT-E | SE2010GS-O | 3 | 20 | 380-400 / 3 / 50Hz | 1,768 | 2,716 |
| SSG-035SCT-E | SE2012GS-O | 3.5 | 30 | 380-400 / 3 / 50Hz | 2,312 | 3,532 |
| SSG-040SCT-E | SE2014GS-O | 4 | 40 | 380-400 / 3 / 50Hz | 2,687 | 4,117 |
| SSG-050SCT-E | SE2017GS-O | 5 | 55 | 380-400 / 3 / 50Hz | 3,118 | 4,815 |
| SSG-060SCT-E | SE2020GS-O | 6 | 70 | 380-400 / 3 / 50Hz | 3,623 | 5,625 |
| SSG-080SCT-E | SE2023GS-O | 8 | 90 | 380-400 / 3 / 50Hz | 4,676 | 7,091 |
| SSG-090SCT-E | SE2028GS-O | 9 | 120 | 380-400 / 3 / 50Hz | 5,486 | 8,321 |
| SSG-100SCT-E | SE2031GS-O | 10 | 140 | 380-400 / 3 / 50Hz | 6,383 | 9,650 |
Maneurop Üniteleri
| Positive Serie / Pozitif Seri (EN12900 - 20°C RGT) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | Compressor Model |
Compressor Power |
Room Volume |
Power Supply | Capacity -5°C/+45°C |
Capacity -10°C/+45°C |
| Kompresör Modeli |
Kompresör Gücü |
Oda Hacmi |
Elektrik Bağlantısı | Kapasite -5°C/+45°C |
Kapasite -10°C/+45°C |
|
| MANEUROP | HP | m³ | V / phz / Hz | watt | watt | |
| SG-015HMT-M | MTZ018 | 1.5 | 17 | 380 - 400 / 3 / 50Hz | 2,724 | 2,099 |
| SG-018HMT-M | MTZ022 | 1.8 | 25 | 380 - 400 / 3 / 50Hz | 3,717 | 2,892 |
| SG-023HMT-M | MTZ028 | 2.3 | 30 | 380 - 400 / 3 / 50Hz | 4,810 | 3,776 |
| SG-027HMT-M | MTZ032 | 2.7 | 45 | 380 - 400 / 3 / 50Hz | 5,529 | 4,388 |
| SG-030HMT-M | MTZ036 | 3 | 60 | 380 - 400 / 3 / 50Hz | 6,415 | 5,145 |
| SG-035HMT-M | MTZ040 | 3.5 | 75 | 380 - 400 / 3 / 50Hz | 7,252 | 5,876 |
| SG-037HMT-M | MTZ044 | 3.75 | 75 | 380 - 400 / 3 / 50Hz | 7,478 | 5,912 |
| SG-040HMT-M | MTZ050 | 4 | 90 | 380 - 400 / 3 / 50Hz | 8,726 | 6,893 |
| SG-046HMT-M | MTZ056 | 4.6 | 100 | 380 - 400 / 3 / 50Hz | 9,405 | 7,393 |
| SG-050HMT-M | MTZ064 | 5 | 125 | 380 - 400 / 3 / 50Hz | 11,140 | 8,794 |
| SG-060HMT-M | MTZ072 | 6 | 145 | 380 - 400 / 3 / 50Hz | 12,380 | 9,826 |
| SG-065HMT-M | MTZ080 | 6.5 | 225 | 380 - 400 / 3 / 50Hz | 14,310 | 11,530 |
| SG-085HMT-M | MTZ100 | 8.5 | 265 | 380 - 400 / 3 / 50Hz | 16,980 | 13,530 |
| SG-100HMT-M | MTZ125 | 10 | 350 | 380 - 400 / 3 / 50Hz | 21,720 | 17,310 |
| SG-120HMT-M | MTZ144 | 12 | 475 | 380 - 400 / 3 / 50Hz | 25,290 | 20,380 |
| SG-130HMT-M | MTZ160 | 13 | 520 | 380 - 400 / 3 / 50Hz | 27,740 | 22,370 |
| Negative Serie / Negatif Seri (EN12900 - 20°C RGT) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | Compressor Model |
Compressor Power |
Room Volume |
Power Supply | Capacity -35°C/+45°C |
Capacity -25°C/+45°C |
| Kompresör Modeli |
Kompresör Gücü |
Oda Hacmi |
Elektrik Bağlantısı | Kapasite -35°C/+45°C |
Kapasite -25°C/+45°C |
|
| MANEUROP | HP | m³ | V / phz / Hz | watt | watt | |
| DG-018HMT-M | NTZ048 | 1.8 | 15 | 380 - 400 / 3 / 50Hz | 870 | 1,747 |
| DG-023HMT-M | NTZ068 | 2.3 | 23 | 380 - 400 / 3 / 50Hz | 1,580 | 2,862 |
| DG-027HMT-M | NTZ096 | 3.5 | 20 | 380 - 400 / 3 / 50Hz | 1,732 | 3,457 |
| DG-037HMT-M | NTZ108 | 3.75 | 45 | 380 - 400 / 3 / 50Hz | 2,166 | 4,192 |
| DG-040HMT-M | NTZ136 | 4 | 60 | 380 - 400 / 3 / 50Hz | 2,883 | 5,340 |
| DG-061HMT-M | NTZ215 | 6.1 | 120 | 380 - 400 / 3 / 50Hz | 4,312 | 8,243 |
| DG-085HMT-M | NTZ271 | 8.5 | 200 | 380 - 400 / 3 / 50Hz | 6,282 | 11,350 |
Maneurop Sessiz Üniteleri
| Positive Serie / Pozitif Seri (EN12900 - 20°C RGT) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | Compressor Model |
Compressor Power |
Room Volume |
Power Supply | Capacity -5°C/+45°C |
Capacity -10°C/+45°C |
| Kompresör Modeli |
Kompresör Gücü |
Oda Hacmi |
Elektrik Bağlantısı | Kapasite -5°C/+45°C |
Kapasite -10°C/+45°C |
|
| MANEUROP | HP | m³ | V / phz / Hz | watt | watt | |
| SSG-015HMT-M | MTZ018 | 1.5 | 17 | 380 - 400 / 3 / 50Hz | 2,724 | 2,099 |
| SSG-018HMT-M | MTZ022 | 1.8 | 25 | 380 - 400 / 3 / 50Hz | 3,717 | 2,892 |
| SSG-023HMT-M | MTZ028 | 2.3 | 30 | 380 - 400 / 3 / 50Hz | 4,810 | 3,776 |
| SSG-027HMT-M | MTZ032 | 2.7 | 45 | 380 - 400 / 3 / 50Hz | 5,529 | 4,388 |
| SSG-030HMT-M | MTZ036 | 3 | 60 | 380 - 400 / 3 / 50Hz | 6,415 | 5,145 |
| SSG-035HMT-M | MTZ040 | 3.5 | 75 | 380 - 400 / 3 / 50Hz | 7,252 | 5,876 |
| SSG-037HMT-M | MTZ044 | 3.75 | 75 | 380 - 400 / 3 / 50Hz | 7,478 | 5,912 |
| SSG-040HMT-M | MTZ050 | 4 | 90 | 380 - 400 / 3 / 50Hz | 8,726 | 6,893 |
| SSG-046HMT-M | MTZ056 | 4.6 | 100 | 380 - 400 / 3 / 50Hz | 9,405 | 7,393 |
| SSG-050HMT-M | MTZ064 | 5 | 125 | 380 - 400 / 3 / 50Hz | 11,140 | 8,794 |
| SSG-060HMT-M | MTZ072 | 6 | 145 | 380 - 400 / 3 / 50Hz | 12,380 | 9,826 |
| SSG-065HMT-M | MTZ080 | 6.5 | 225 | 380 - 400 / 3 / 50Hz | 14,310 | 11,530 |
| SSG-085HMT-M | MTZ100 | 8.5 | 265 | 380 - 400 / 3 / 50Hz | 16,980 | 13,530 |
| SSG-100HMT-M | MTZ125 | 10 | 350 | 380 - 400 / 3 / 50Hz | 21,720 | 17,310 |
| SSG-120HMT-M | MTZ144 | 12 | 475 | 380 - 400 / 3 / 50Hz | 25,290 | 20,380 |
| SSG-130HMT-M | MTZ160 | 13 | 520 | 380 - 400 / 3 / 50Hz | 27,740 | 22,370 |
| Negative Serie / Negatif Seri (EN12900 - 20°C RGT) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | Compressor Model |
Compressor Power |
Room Volume |
Power Supply | Capacity -35°C/+45°C |
Capacity -25°C/+45°C |
| Kompresör Modeli |
Kompresör Gücü |
Oda Hacmi |
Elektrik Bağlantısı | Kapasite -35°C/+45°C |
Kapasite -25°C/+45°C |
|
| MANEUROP | HP | m³ | V / phz / Hz | watt | watt | |
| SDG-018HMT-M | NTZ048 | 1.8 | 15 | 380 - 400 / 3 / 50Hz | 870 | 1,747 |
| SDG-023HMT-M | NTZ068 | 2.3 | 23 | 380 - 400 / 3 / 50Hz | 1,580 | 2,862 |
| SDG-027HMT-M | NTZ096 | 3.5 | 20 | 380 - 400 / 3 / 50Hz | 1,732 | 3,457 |
| SDG-037HMT-M | NTZ108 | 3.75 | 45 | 380 - 400 / 3 / 50Hz | 2,166 | 4,192 |
| SDG-040HMT-M | NTZ136 | 4 | 60 | 380 - 400 / 3 / 50Hz | 2,883 | 5,340 |
| SDG-061HMT-M | NTZ215 | 6.1 | 120 | 380 - 400 / 3 / 50Hz | 4,312 | 8,243 |
| SDG-085HMT-M | NTZ271 | 8.5 | 200 | 380 - 400 / 3 / 50Hz | 6,282 | 11,350 |
Frascold Üniteleri
| Positive Serie / Pozitif Seri (EN12900 - 20°C RGT) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | Compressor Model |
Compressor Power |
Room Volume |
Capacity -5°C/+45°C |
Capacity -10°C/+45°C |
| Kompresör Modeli |
Kompresör Gücü |
Oda Hacmi |
Kapasite -5°C/+45°C |
Kapasite -10°C/+45°C |
|
| FRASCOLD | HP | m³ | watt | watt | |
| SSG-005SHT-F | A 0.5-4Y | 0.5 | 15 | 2,125 | 1,716 |
| SSG-010SHT-F | A 1-6Y | 1 | 20 | 3,135 | 2,522 |
| SSG-015SHT-F | A 1.5-7Y | 1.5 | 30 | 4,169 | 3,356 |
| SSG-020SHT-F | B 2-10.1Y | 2 | 55 | 5,709 | 4,661 |
| SSG-021SHT-F | D 2-11.1Y | 2 | 65 | 6,748 | 5,494 |
| SSG-030SHT-F | D 3-13.1Y | 3 | 85 | 7,943 | 6,487 |
| SSG-040SHT-F | D 4-16.1Y | 4 | 120 | 10,211 | 8,357 |
| SSG-041SHT-F | D 4-18.1Y | 4 | 130 | 10,880 | 9,019 |
| SSG-050SHT-F | Q 5-24.1Y | 5 | 220 | 12,435 | 11,348 |
| SSG-075SHT-F | Q 7-28.1Y | 7.5 | 275 | 17,139 | 14,056 |
| SSG-076SHT-F | Q 7-33.1Y | 7.5 | 350 | 19,778 | 16,226 |
| SSG-120SHT-F | S 12-42Y | 12 | 450 | 24,342 | 19,751 |
| SSG-150SHT-F | S 15-52Y | 15 | 700 | 32,118 | 26,534 |
| SSG-200SHT-F | S 20-56Y | 20 | select | 35,354 | 29,340 |
| SSG-250SHT-F | V 25-71Y | 25 | select | 42,820 | 34,783 |
| SSG-300SHT-F | V 30-84Y | 30 | select | 51,694 | 42,167 |
| SSG-320SHT-F | V 32-93Y | 32 | select | 55,923 | 45,113 |
| SSG-350SHT-F | Z 35-106Y | 35 | select | 65,461 | 53,912 |
| SSG-400SHT-F | Z 40-126Y | 40 | select | 76,483 | 62,143 |
| SSG-401SHT-F | W 40-142Y | 40 | select | 95,797 | 78,313 |
| SSG-600SHT-F | W 60-187Y | 60 | select | 114,334 | 93,108 |
| Negative Serie / Negatif Seri (EN12900 - 20°C RGT) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | Compressor Model |
Compressor Power |
Room Volume |
Capacity -35°C/+45°C |
Capacity -25°C/+45°C |
| Kompresör Modeli |
Kompresör Gücü |
Oda Hacmi |
Kapasite -35°C/+45°C |
Kapasite -25°C/+45°C |
|
| FRASCOLD | HP | m³ | watt | watt | |
| DG-005SHT-F | A 0.7-6Y | 0.75 | 8 | 574 | 1,139 |
| DG-010SHT-F | A 1-7Y | 1 | 12 | 832 | 1,592 |
| DG-015SHT-F | B 1.5-9.1Y | 1.5 | 17 | 1,197 | 2,049 |
| DG-020SHT-F | B 1.5-10.1Y | 1.5 | 20 | 1,281 | 2,304 |
| DG-021SHT-F | D 2-13.1Y | 2 | 30 | 1,942 | 3,310 |
| DG-030SHT-F | D 3-18.1Y | 3 | 50 | 2,825 | 4,692 |
| DG-050SHT-F | Q 5-25.1Y | 5 | 80 | 3,525 | 5,966 |
| DG-051SHT-F | Q 5-28.1Y | 5 | 90 | 3,931 | 6,966 |
| DG-052SHT-F | Q 5-33.1Y | 5 | 120 | 4,969 | 8,379 |
| DG-080SHT-F | S 8-42Y | 8 | 170 | 6,041 | 10,821 |
| DG-100SHT-F | S 10-52Y | 10 | 260 | 8,167 | 13,722 |
| DG-150SHT-F | V 15-59Y | 15 | 300 | 9,197 | 15,666 |
| DG-200SHT-F | V 20-84Y | 20 | 480 | 12,115 | 20,916 |
| DG-250SHT-F | V 25-93Y | 25 | 500 | 11,841 | 22,015 |
| DG-251SHT-F | V 25-103Y | 25 | 650 | 14,073 | 25,707 |
| DG-252SHT-F | Z 25-106Y | 25 | select | 14,666 | 26,602 |
| DG-300SHT-F | Z 30-126Y | 30 | select | 17,266 | 30,056 |
| DG-400SHT-F | Z 40-140Y | 40 | select | 21,962 | 37,419 |
| DG-401SHT-F | Z 40-154Y | 40 | select | 24,273 | 41,357 |
Dorin Üniteleri
| Positive Serie / Pozitif Seri (EN12900 - 20°C RGT) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | Compressor Model |
Compressor Power |
Room Volume |
Capacity -5°C/+45°C |
Capacity -10°C/+45°C |
| Kompresör Modeli |
Kompresör Gücü |
Oda Hacmi |
Kapasite -5°C/+45°C |
Kapasite -10°C/+45°C |
|
| DORIN | HP | m³ | watt | watt | |
| SG-008SHT-D | H 80 CC | 0.80 | 17 | 2,500 | 2,020 |
| SG-010SHT-D | H 101 CC | 1.00 | 25 | 3,100 | 2,530 |
| SG-015SHT-D | H 151 CC | 1.50 | 40 | 3,910 | 3,230 |
| SG-020SHT-D | H 201 CC | 2.00 | 55 | 5,270 | 4,150 |
| SG-028SHT-D | H 281 CC | 2.80 | 80 | 7,860 | 6,790 |
| SG-030SHT-D | H 300 CC | 3.00 | 100 | 8,500 | 6,950 |
| SG-035SHT-D | H 350 CC | 3.50 | 120 | 9,970 | 7,830 |
| SG-040SHT-D | H 405 CC | 4.00 | 170 | 12,700 | 9,920 |
| SG-050SHT-D | H 505 CC | 5.00 | 160 | 11,680 | 11,500 |
| SG-070SHT-D | H 701 CC | 7.00 | 250 | 13,640 | 11,010 |
| SG-075SHT-D | H 755 CC | 7.50 | 450 | 18,960 | 15,410 |
| SG-100SHT-D | H 1002 CC | 10.00 | 450 | 21,430 | 17,500 |
| SG-101SHT-D | H 1003 CC | 10.00 | 600 | 24,500 | 19,580 |
| SG-150SHT-D | H 1501 CC | 15.00 | select | 31,100 | 25,640 |
| SG-200SHT-D | H 2001 CC | 20.00 | select | 36,550 | 30,620 |
| SG-220SHT-D | H 2201 CC | 22.00 | select | 43,600 | 35,500 |
| SG-250SHT-D | H 2500 CC | 25.00 | select | 47,100 | 41,500 |
| SG-300SHT-D | H 3000 CC | 30.00 | select | 52,860 | 49,760 |
| SG-330SHT-D | H 3200 CC | 33.00 | select | 57,640 | 47,240 |
| SG-340SHT-D | H 3400 CC | 34.00 | select | 61,520 | 52,510 |
| SG-350SHT-D | H 3500 CC | 35.00 | select | 68,120 | 57,830 |
| SG-400SHT-D | H 4000 CC | 40.00 | select | 79,700 | 67,790 |
| SG-500SHT-D | H 5000 CC | 50.00 | select | 94,350 | 78,350 |
| SG-600SHT-D | H 6000 CC | 60.00 | select | 111,800 | 96,580 |
| Negative Serie / Negatif Seri (EN12900 - 20°C RGT) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | Compressor Model |
Compressor Power |
Room Volume |
Capacity -35°C/+45°C |
Capacity -25°C/+45°C |
| Kompresör Modeli |
Kompresör Gücü |
Oda Hacmi |
Kapasite -35°C/+45°C |
Kapasite -25°C/+45°C |
|
