Scroll Merkezi Sistemler
Şenol Soğutma Scroll Merkezi Sistemler, yüksek kapasite gerektiren ticari ve endüstriyel soğutma uygulamaları için geliştirilen verimli, güçlü ve güvenilir sistem çözümleridir.
Scroll kompresör teknolojisi sayesinde sistemler; sessiz çalışma, düşük titreşim, yüksek enerji verimliliği ve dengeli performans avantajı sunar. Birden fazla kompresörün birlikte çalıştığı merkezi sistem yapısı, soğutma ihtiyacına göre kapasitenin kademeli olarak yönetilmesini sağlar. Bu sayede enerji tüketimi optimize edilirken, işletmeler için daha ekonomik ve sürdürülebilir bir kullanım imkânı oluşur.
Marketler, soğuk hava depoları, gıda üretim tesisleri, endüstriyel mutfaklar, lojistik depolar ve büyük ölçekli ticari işletmeler için ideal olan Şenol Soğutma Scroll Merkezi Sistemler; dayanıklı ekipman yapısı, servis kolaylığı ve uzun ömürlü kullanım avantajıyla profesyonel soğutma ihtiyaçlarına güçlü bir çözüm sunar.
Embraco Pozitif Pasif Yağlama
|
Positive Serie / Pozitif Seri (EN12900 - 20°C RGT) 2 Compressor - 900 RPM Condenser / 2 Kompresörlü - 900 RPM Kondenserli |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Compressor Model | Compressor Quantity | Adet x HP | Capacity | Capacity | Condenser Type | Connection Line |
| Kompresör Model | Kompresör Miktar | Adet x HP | Kapasite | Kapasite | Kondenser Tip | Bağlantı Çapları | |
| Adet | watt (-5°C/+45°C) | watt (-10°C/+45°C) | |||||
| MSP-SNL.P22 | Embraco SE 6015 CS | 2 | 2x2 | 8,772 | 7,338 | Included / Dahil | 1 3/8" - 5/8" |
| MSP-SNL.P22,5 | Embraco SE 6018 CS | 2 | 2x2.5 | 10,608 | 8,890 | Included / Dahil | 1 3/8" - 5/8" |
| MSP-SNL.P23 | Embraco SE 6021 CS | 2 | 2x3 | 11,968 | 10,006 | Included / Dahil | 1 3/8" - 7/8" |
| MSP-SNL.P23,5 | Embraco SE 6026 CS | 2 | 2x3.5 | 15,108 | 12,634 | Included / Dahil | 1 3/8" - 7/8" |
| MSP-SNL.P24 | Embraco SE 6030 CS | 2 | 2x4 | 17,140 | 14,336 | Included / Dahil | 1 5/8" - 7/8" |
| MSP-SNL.P25 | Embraco SE 6036 CS | 2 | 2x5 | 21,032 | 17,586 | Included / Dahil | 1 5/8" - 7/8" |
| MSP-SNL.P26 | Embraco SE 6043 CS | 2 | 2x6 | 24,984 | 20,892 | Included / Dahil | 1 5/8" - 7/8" |
| MSP-SNL.P27 | Embraco SE 6053 CS | 2 | 2x7 | 30,354 | 25,370 | Included / Dahil | 2 1/8" - 1 1/8" |
|
Positive Serie / Pozitif Seri (EN12900 - 20°C RGT) 2 Compressor - 1400 RPM Condenser / 2 Kompresörlü - 1400 RPM Kondenserli |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Compressor Model | Compressor Quantity | Adet x HP | Capacity | Capacity | Condenser Type | Connection Line |
| Kompresör Model | Kompresör Miktar | Adet x HP | Kapasite | Kapasite | Kondenser Tip | Bağlantı Çapları | |
| Adet | watt (-5°C/+45°C) | watt (-10°C/+45°C) | |||||
| MSP-SNL.P22 | Embraco SE 6015 CS | 2 | 2x2 | 8,772 | 7,338 | Included / Dahil | 1 3/8" - 5/8" |
| MSP-SNL.P22,5 | Embraco SE 6018 CS | 2 | 2x2.5 | 10,608 | 8,890 | Included / Dahil | 1 3/8" - 5/8" |
| MSP-SNL.P23 | Embraco SE 6021 CS | 2 | 2x3 | 11,968 | 10,006 | Included / Dahil | 1 3/8" - 7/8" |
| MSP-SNL.P23,5 | Embraco SE 6026 CS | 2 | 2x3.5 | 15,108 | 12,634 | Included / Dahil | 1 3/8" - 7/8" |
| MSP-SNL.P24 | Embraco SE 6030 CS | 2 | 2x4 | 17,140 | 14,336 | Included / Dahil | 1 5/8" - 7/8" |
| MSP-SNL.P25 | Embraco SE 6036 CS | 2 | 2x5 | 21,032 | 17,586 | Included / Dahil | 1 5/8" - 7/8" |
| MSP-SNL.P26 | Embraco SE 6043 CS | 2 | 2x6 | 24,984 | 20,892 | Included / Dahil | 1 5/8" - 7/8" |
| MSP-SNL.P27 | Embraco SE 6053 CS | 2 | 2x7 | 30,354 | 25,370 | Included / Dahil | 2 1/8" - 1 1/8" |
|
Positive Serie / Pozitif Seri (EN12900 - 20°C RGT) 3 Compressor - 900 RPM Condenser / 3 Kompresörlü - 900 RPM Kondenserli |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Compressor Model | Compressor Quantity | Adet x HP | Capacity | Capacity | Condenser Type | Connection Line |
| Kompresör Model | Kompresör Miktar | Adet x HP | Kapasite | Kapasite | Kondenser Tip | Bağlantı Çapları | |
| Adet | watt (-5°C/+45°C) | watt (-10°C/+45°C) | |||||
| MSP-SNL.P32 | Embraco SE 6015 CS | 3 | 3x2 | 13,158 | 11,092 | Included / Dahil | 1 3/8" - 5/8" |
| MSP-SNL.P32,5 | Embraco SE 6018 CS | 3 | 3x2.5 | 15,912 | 13,350 | Included / Dahil | 1 3/8" - 5/8" |
| MSP-SNL.P33 | Embraco SE 6021 CS | 3 | 3x3 | 17,952 | 15,009 | Included / Dahil | 1 3/8" - 7/8" |
| MSP-SNL.P33,5 | Embraco SE 6026 CS | 3 | 3x3.5 | 22,662 | 18,951 | Included / Dahil | 1 5/8" - 7/8" |
| MSP-SNL.P34 | Embraco SE 6030 CS | 3 | 3x4 | 25,710 | 21,504 | Included / Dahil | 1 5/8" - 7/8" |
| MSP-SNL.P35 | Embraco SE 6036 CS | 3 | 3x5 | 31,548 | 26,379 | Included / Dahil | 1 5/8" - 7/8" |
| MSP-SNL.P36 | Embraco SE 6043 CS | 3 | 3x6 | 37,476 | 31,338 | Included / Dahil | 2 1/8" - 7/8" |
| MSP-SNL.P37 | Embraco SE 6053 CS | 3 | 3x7 | 45,531 | 38,055 | Included / Dahil | 2 1/8" - 1 1/8" |
|
Positive Serie / Pozitif Seri (EN12900 - 20°C RGT) 3 Compressor - 1400 RPM Condenser / 3 Kompresörlü - 1400 RPM Kondenserli |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Compressor Model | Compressor Quantity | Adet x HP | Capacity | Capacity | Condenser Type | Connection Line |
| Kompresör Model | Kompresör Miktar | Adet x HP | Kapasite | Kapasite | Kondenser Tip | Bağlantı Çapları | |
| Adet | watt (-5°C/+45°C) | watt (-10°C/+45°C) | |||||
| MSP-SNL.P32 | Embraco SE 6015 CS | 3 | 3x2 | 13,158 | 11,092 | Included / Dahil | 1 3/8" - 5/8" |
| MSP-SNL.P32,5 | Embraco SE 6018 CS | 3 | 3x2.5 | 15,912 | 13,350 | Included / Dahil | 1 3/8" - 5/8" |
| MSP-SNL.P33 | Embraco SE 6021 CS | 3 | 3x3 | 17,952 | 15,009 | Included / Dahil | 1 3/8" - 7/8" |
| MSP-SNL.P33,5 | Embraco SE 6026 CS | 3 | 3x3.5 | 22,662 | 18,951 | Included / Dahil | 1 5/8" - 7/8" |
| MSP-SNL.P34 | Embraco SE 6030 CS | 3 | 3x4 | 25,710 | 21,504 | Included / Dahil | 1 5/8" - 7/8" |
| MSP-SNL.P35 | Embraco SE 6036 CS | 3 | 3x5 | 31,548 | 26,379 | Included / Dahil | 1 5/8" - 7/8" |
| MSP-SNL.P36 | Embraco SE 6043 CS | 3 | 3x6 | 37,476 | 31,338 | Included / Dahil | 2 1/8" - 7/8" |
| MSP-SNL.P37 | Embraco SE 6053 CS | 3 | 3x7 | 45,531 | 38,055 | Included / Dahil | 2 1/8" - 1 1/8" |
Embraco Negatif Pasif Yağlama
|
Negative Serie / Negatif Seri (EN12900 - 20°C RGT) 2 Compressor - 900 RPM Condenser / 2 Kompresörlü - 900 RPM Kondenserli |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Compressor Model | Compressor Quantity | Adet x HP | Capacity | Capacity | Condenser Type | Connection Line |
| Kompresör Model | Kompresör Miktar | Adet x HP | Kapasite | Kapasite | Kondenser Tip | Bağlantı Çapları | |
| Adet | watt (-35°C/+45°C) | watt (-25°C/+45°C) | |||||
| MSN-NL.P22,5E | Embraco SE 2008 GS | 2 | 2x2.5 | 3,006 | 4,590 | Dahil / Included | 1 1/8" - 7/8" |
| MSN-NL.P23E | Embraco SE 2010 GS | 2 | 2x3 | 3,536 | 5,432 | Dahil / Included | 1 1/8" - 7/8" |
| MSN-NL.P24E | Embraco SE 2014 GS | 2 | 2x4 | 5,374 | 8,234 | Dahil / Included | 1 3/8" - 7/8" |
| MSN-NL.P25E | Embraco SE 2017 GS | 2 | 2x5 | 6,236 | 9,630 | Dahil / Included | 1 3/8" - 7/8" |
| MSN-NL.P26E | Embraco SE 2020 GS | 2 | 2x6 | 7,246 | 11,246 | Dahil / Included | 1 5/8" - 7/8" |
|
Negative Serie / Negatif Seri (EN12900 - 20°C RGT) 2 Compressor - 1400 RPM Condenser / 2 Kompresörlü - 1400 RPM Kondenserli |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Compressor Model | Compressor Quantity | Adet x HP | Capacity | Capacity | Condenser Type | Connection Line |
| Kompresör Model | Kompresör Miktar | Adet x HP | Kapasite | Kapasite | Kondenser Tip | Bağlantı Çapları | |
| Adet | watt (-35°C/+45°C) | watt (-25°C/+45°C) | |||||
| MSN-NL.P22,5E | Embraco SE 2008 GS | 2 | 2x2.5 | 3,006 | 4,590 | Dahil / Included | 1 1/8" - 7/8" |
| MSN-NL.P23E | Embraco SE 2010 GS | 2 | 2x3 | 3,536 | 5,432 | Dahil / Included | 1 1/8" - 7/8" |
| MSN-NL.P24E | Embraco SE 2014 GS | 2 | 2x4 | 5,374 | 8,234 | Dahil / Included | 1 3/8" - 7/8" |
| MSN-NL.P25E | Embraco SE 2017 GS | 2 | 2x5 | 6,236 | 9,630 | Dahil / Included | 1 3/8" - 7/8" |
| MSN-NL.P26E | Embraco SE 2020 GS | 2 | 2x6 | 7,246 | 11,246 | Dahil / Included | 1 5/8" - 7/8" |
|
Negative Serie / Negatif Seri (EN12900 - 20°C RGT) 3 Compressor - 900 RPM Condenser / 3 Kompresörlü - 900 RPM Kondenserli |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Compressor Model | Compressor Quantity | Adet x HP | Capacity | Capacity | Condenser Type | Connection Line |
| Kompresör Model | Kompresör Miktar | Adet x HP | Kapasite | Kapasite | Kondenser Tip | Bağlantı Çapları | |
| Adet | watt (-35°C/+45°C) | watt (-25°C/+45°C) | |||||
| MSN-NL.P32,5E | Embraco SE 2008 GS | 3 | 3x2.5 | 4,509 | 6,885 | Dahil / Included | 1 3/8" - 7/8" |
| MSN-NL.P33E | Embraco SE 2010 GS | 3 | 3x3 | 5,304 | 8,148 | Dahil / Included | 1 3/8" - 7/8" |
| MSN-NL.P34E | Embraco SE 2014 GS | 3 | 3x4 | 8,061 | 12,351 | Dahil / Included | 1 5/8" - 7/8" |
| MSN-NL.P35E | Embraco SE 2017 GS | 3 | 3x5 | 9,354 | 14,445 | Dahil / Included | 1 5/8" - 7/8" |
| MSN-NL.P36E | Embraco SE 2020 GS | 3 | 3x6 | 10,869 | 16,869 | Dahil / Included | 2 1/8" - 7/8" |
|
Negative Serie / Negatif Seri (EN12900 - 20°C RGT) 3 Compressor - 1400 RPM Condenser / 3 Kompresörlü - 1400 RPM Kondenserli |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Compressor Model | Compressor Quantity | Adet x HP | Capacity | Capacity | Condenser Type | Connection Line |
| Kompresör Model | Kompresör Miktar | Adet x HP | Kapasite | Kapasite | Kondenser Tip | Bağlantı Çapları | |
| Adet | watt (-35°C/+45°C) | watt (-25°C/+45°C) | |||||
| MSN-NL.P32,5E | Embraco SE 2008 GS | 3 | 3x2.5 | 4,509 | 6,885 | Dahil / Included | 1 3/8" - 7/8" |
| MSN-NL.P33E | Embraco SE 2010 GS | 3 | 3x3 | 5,304 | 8,148 | Dahil / Included | 1 3/8" - 7/8" |
| MSN-NL.P34E | Embraco SE 2014 GS | 3 | 3x4 | 8,061 | 12,351 | Dahil / Included | 1 5/8" - 7/8" |
| MSN-NL.P35E | Embraco SE 2017 GS | 3 | 3x5 | 9,354 | 14,445 | Dahil / Included | 1 5/8" - 7/8" |
| MSN-NL.P36E | Embraco SE 2020 GS | 3 | 3x6 | 10,869 | 16,869 | Dahil / Included | 2 1/8" - 7/8" |
Embraco Pozitif Aktif Yağlama
|
Positive Serie / Pozitif Seri (EN12900 - 20°C RGT) 2 Compressor - 900 RPM Condenser / 2 Kompresörlü - 900 RPM Kondenserli |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Compressor Model | Compressor Quantity | Adet x HP | Capacity | Capacity | Condenser Type | Connection Line |
| Kompresör Model | Kompresör Miktar | Adet x HP | Kapasite | Kapasite | Kondenser Tip | Bağlantı Çapları | |
| Adet | watt (-5°C/+45°C) | watt (-10°C/+45°C) | |||||
| MSP-SNL.C32 | Embraco SE 6015 CS | 2 | 2x2 | 8,772 | 7,338 | Included / Dahil | 1 3/8" - 5/8" |
| MSP-SNL.C32,5 | Embraco SE 6018 CS | 2 | 2x2.5 | 10,608 | 8,890 | Included / Dahil | 1 3/8" - 5/8" |
| MSP-SNL.C33 | Embraco SE 6021 CS | 2 | 2x3 | 11,968 | 10,006 | Included / Dahil | 1 3/8" - 7/8" |
| MSP-SNL.C33,5 | Embraco SE 6026 CS | 2 | 2x3.5 | 15,108 | 12,634 | Included / Dahil | 1 3/8" - 7/8" |
| MSP-SNL.C34 | Embraco SE 6030 CS | 2 | 2x4 | 17,140 | 14,336 | Included / Dahil | 1 5/8" - 7/8" |
| MSP-SNL.C35 | Embraco SE 6036 CS | 2 | 2x5 | 21,032 | 17,586 | Included / Dahil | 1 5/8" - 7/8" |
| MSP-SNL.C36 | Embraco SE 6043 CS | 2 | 2x6 | 24,984 | 20,892 | Included / Dahil | 2 1/8" - 7/8" |
| MSP-SNL.C37 | Embraco SE 6053 CS | 2 | 2x7 | 30,354 | 25,370 | Included / Dahil | 2 1/8" - 1 1/8" |
|
Positive Serie / Pozitif Seri (EN12900 - 20°C RGT) 2 Compressor - 1400 RPM Condenser / 2 Kompresörlü - 1400 RPM Kondenserli |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Compressor Model | Compressor Quantity | Adet x HP | Capacity | Capacity | Condenser Type | Connection Line |
| Kompresör Model | Kompresör Miktar | Adet x HP | Kapasite | Kapasite | Kondenser Tip | Bağlantı Çapları | |
| Adet | watt (-5°C/+45°C) | watt (-10°C/+45°C) | |||||
| MSP-SNL.C32 | Embraco SE 6015 CS | 2 | 2x2 | 8,772 | 7,338 | Included / Dahil | 1 3/8" - 5/8" |
| MSP-SNL.C32,5 | Embraco SE 6018 CS | 2 | 2x2.5 | 10,608 | 8,890 | Included / Dahil | 1 3/8" - 5/8" |
| MSP-SNL.C33 | Embraco SE 6021 CS | 2 | 2x3 | 11,968 | 10,006 | Included / Dahil | 1 3/8" - 7/8" |
| MSP-SNL.C33,5 | Embraco SE 6026 CS | 2 | 2x3.5 | 15,108 | 12,634 | Included / Dahil | 1 3/8" - 7/8" |
| MSP-SNL.C34 | Embraco SE 6030 CS | 2 | 2x4 | 17,140 | 14,336 | Included / Dahil | 1 5/8" - 7/8" |
| MSP-SNL.C35 | Embraco SE 6036 CS | 2 | 2x5 | 21,032 | 17,586 | Included / Dahil | 1 5/8" - 7/8" |
| MSP-SNL.C36 | Embraco SE 6043 CS | 2 | 2x6 | 24,984 | 20,892 | Included / Dahil | 2 1/8" - 7/8" |
| MSP-SNL.C37 | Embraco SE 6053 CS | 2 | 2x7 | 30,354 | 25,370 | Included / Dahil | 2 1/8" - 1 1/8" |
|
Positive Serie / Pozitif Seri (EN12900 - 20°C RGT) 3 Compressor - 900 RPM Condenser / 3 Kompresörlü - 900 RPM Kondenserli |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Compressor Model | Compressor Quantity | Adet x HP | Capacity | Capacity | Condenser Type | Connection Line |
| Kompresör Model | Kompresör Miktar | Adet x HP | Kapasite | Kapasite | Kondenser Tip | Bağlantı Çapları | |
| Adet | watt (-5°C/+45°C) | watt (-10°C/+45°C) | |||||
| MSP-SNL.C42 | Embraco SE 6015 CS | 3 | 3x2 | 13,158 | 11,092 | Included / Dahil | 1 3/8" - 5/8" |
| MSP-SNL.C42,5 | Embraco SE 6018 CS | 3 | 3x2.5 | 15,912 | 13,350 | Included / Dahil | 1 3/8" - 5/8" |
| MSP-SNL.C43 | Embraco SE 6021 CS | 3 | 3x3 | 17,952 | 15,009 | Included / Dahil | 1 3/8" - 7/8" |
| MSP-SNL.C43,5 | Embraco SE 6026 CS | 3 | 3x3.5 | 22,662 | 18,951 | Included / Dahil | 1 5/8" - 7/8" |
| MSP-SNL.C44 | Embraco SE 6030 CS | 3 | 3x4 | 25,710 | 21,504 | Included / Dahil | 1 5/8" - 7/8" |
| MSP-SNL.C45 | Embraco SE 6036 CS | 3 | 3x5 | 31,548 | 26,379 | Included / Dahil | 1 5/8" - 7/8" |
| MSP-SNL.C46 | Embraco SE 6043 CS | 3 | 3x6 | 37,476 | 31,338 | Included / Dahil | 2 1/8" - 7/8" |
| MSP-SNL.C47 | Embraco SE 6053 CS | 3 | 3x7 | 45,531 | 38,055 | Included / Dahil | 2 1/8" - 1 1/8" |
|
Positive Serie / Pozitif Seri (EN12900 - 20°C RGT) 3 Compressor - 1400 RPM Condenser / 3 Kompresörlü - 1400 RPM Kondenserli |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Compressor Model | Compressor Quantity | Adet x HP | Capacity | Capacity | Condenser Type | Connection Line |
| Kompresör Model | Kompresör Miktar | Adet x HP | Kapasite | Kapasite | Kondenser Tip | Bağlantı Çapları | |
| Adet | watt (-5°C/+45°C) | watt (-10°C/+45°C) | |||||
| MSP-SNL.C42 | Embraco SE 6015 CS | 3 | 3x2 | 13,158 | 11,092 | Included / Dahil | 1 3/8" - 5/8" |
| MSP-SNL.C42,5 | Embraco SE 6018 CS | 3 | 3x2.5 | 15,912 | 13,350 | Included / Dahil | 1 3/8" - 5/8" |
| MSP-SNL.C43 | Embraco SE 6021 CS | 3 | 3x3 | 17,952 | 15,009 | Included / Dahil | 1 3/8" - 7/8" |
| MSP-SNL.C43,5 | Embraco SE 6026 CS | 3 | 3x3.5 | 22,662 | 18,951 | Included / Dahil | 1 5/8" - 7/8" |
| MSP-SNL.C44 | Embraco SE 6030 CS | 3 | 3x4 | 25,710 | 21,504 | Included / Dahil | 1 5/8" - 7/8" |
| MSP-SNL.C45 | Embraco SE 6036 CS | 3 | 3x5 | 31,548 | 26,379 | Included / Dahil | 1 5/8" - 7/8" |
| MSP-SNL.C46 | Embraco SE 6043 CS | 3 | 3x6 | 37,476 | 31,338 | Included / Dahil | 2 1/8" - 7/8" |
| MSP-SNL.C47 | Embraco SE 6053 CS | 3 | 3x7 | 45,531 | 38,055 | Included / Dahil | 2 1/8" - 1 1/8" |
|
Positive Serie / Pozitif Seri (EN12900 - 20°C RGT) 4 Compressor - 900 RPM Condenser / 4 Kompresörlü - 900 RPM Kondenserli |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Compressor Model | Compressor Quantity | Adet x HP | Capacity | Capacity | Condenser Type | Connection Line |
| Kompresör Model | Kompresör Miktar | Adet x HP | Kapasite | Kapasite | Kondenser Tip | Bağlantı Çapları | |
| Adet | watt (-5°C/+45°C) | watt (-10°C/+45°C) | |||||
| MSP-SNL.43E | Embraco SE 6021 GS | 4 | 4x3 | 23,936 | 20,012 | Included / Dahil | 1 5/8" - 5/8" |
| MSP-SNL.43,5E | Embraco SE 6026 GS | 4 | 4x3.5 | 30,216 | 25,268 | Included / Dahil | 2 1/8" - 1 1/8" |
| MSP-SNL.44E | Embraco SE 6030 GS | 4 | 4x4 | 34,280 | 28,672 | Included / Dahil | 2 1/8" - 1 1/8" |
| MSP-SNL.45E | Embraco SE 6036 GS | 4 | 4x5 | 42,064 | 35,172 | Included / Dahil | 2 1/8" - 1 1/8" |
| MSP-SNL.46E | Embraco SE 6043 GS | 4 | 4x6 | 49,972 | 41,784 | Included / Dahil | 2 1/8" - 1 3/8" |
| MSP-SNL.47E | Embraco SE 6053 GS | 4 | 4x7 | 60,668 | 50,740 | Included / Dahil | 2 1/8" - 1 3/8" |
|
Positive Serie / Pozitif Seri (EN12900 - 20°C RGT) 4 Compressor - 1400 RPM Condenser / 4 Kompresörlü - 1400 RPM Kondenserli |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Compressor Model | Compressor Quantity | Adet x HP | Capacity | Capacity | Condenser Type | Connection Line |
| Kompresör Model | Kompresör Miktar | Adet x HP | Kapasite | Kapasite | Kondenser Tip | Bağlantı Çapları | |
| Adet | watt (-5°C/+45°C) | watt (-10°C/+45°C) | |||||
| MSP-SNL.43E | Embraco SE 6021 GS | 4 | 4x3 | 23,936 | 20,012 | Included / Dahil | 1 5/8" - 5/8" |
| MSP-SNL.43,5E | Embraco SE 6026 GS | 4 | 4x3.5 | 30,216 | 25,268 | Included / Dahil | 2 1/8" - 1 1/8" |
| MSP-SNL.44E | Embraco SE 6030 GS | 4 | 4x4 | 34,280 | 28,672 | Included / Dahil | 2 1/8" - 1 1/8" |
| MSP-SNL.45E | Embraco SE 6036 GS | 4 | 4x5 | 42,064 | 35,172 | Included / Dahil | 2 1/8" - 1 1/8" |
| MSP-SNL.46E | Embraco SE 6043 GS | 4 | 4x6 | 49,972 | 41,784 | Included / Dahil | 2 1/8" - 1 3/8" |
| MSP-SNL.47E | Embraco SE 6053 GS | 4 | 4x7 | 60,668 | 50,740 | Included / Dahil | 2 1/8" - 1 3/8" |
|
Positive Serie / Pozitif Seri (EN12900 - 20°C RGT) 5 Compressor - 900 RPM Condenser / 5 Kompresörlü - 900 RPM Kondenserli |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Compressor Model | Compressor Quantity | Adet x HP | Capacity | Capacity | Condenser Type | Connection Line |
| Kompresör Model | Kompresör Miktar | Adet x HP | Kapasite | Kapasite | Kondenser Tip | Bağlantı Çapları | |
| Adet | watt (-5°C/+45°C) | watt (-10°C/+45°C) | |||||
| MSP-SNL.55E | Embraco SE 6036 GS | 5 | 5x5 | 52,580 | 43,965 | Included / Dahil | 2 1/8" - 1 3/8" |
| MSP-SNL.56E | Embraco SE 6043 GS | 5 | 5x6 | 62,465 | 52,230 | Included / Dahil | 2 5/8" - 1 3/8" |
|
Positive Serie / Pozitif Seri (EN12900 - 20°C RGT) 5 Compressor - 1400 RPM Condenser / 5 Kompresörlü - 1400 RPM Kondenserli |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Compressor Model | Compressor Quantity | Adet x HP | Capacity | Capacity | Condenser Type | Connection Line |
| Kompresör Model | Kompresör Miktar | Adet x HP | Kapasite | Kapasite | Kondenser Tip | Bağlantı Çapları | |
| Adet | watt (-5°C/+45°C) | watt (-10°C/+45°C) | |||||
| MSP-SNL.55E | Embraco SE 6036 GS | 5 | 5x5 | 52,580 | 43,965 | Included / Dahil | 2 1/8" - 1 3/8" |
| MSP-SNL.56E | Embraco SE 6043 GS | 5 | 5x6 | 62,465 | 52,230 | Included / Dahil | 2 5/8" - 1 3/8" |
Embraco Negatif Aktif Yağlama
|
Negative Serie / Negatif Seri (EN12900 - 20°C RGT) 2 Compressor - 900 RPM Condenser / 2 Kompresörlü - 900 RPM Kondenserli |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Compressor Model | Compressor Quantity | Adet x HP | Capacity | Capacity | Condenser Type | Connection Line |
| Kompresör Model | Kompresör Miktar | Adet x HP | Kapasite | Kapasite | Kondenser Tip | Bağlantı Çapları | |
| Adet | watt (-35°C/+45°C) | watt (-25°C/+45°C) | |||||
| MSN-SNL.22,5E | Embraco SE 2008 GS | 2 | 2x2.5 | 3,006 | 4,590 | Dahil / Included | 1 1/8" - 7/8" |
| MSN-SNL.23E | Embraco SE 2010 GS | 2 | 2x3 | 3,536 | 5,432 | Dahil / Included | 1 1/8" - 7/8" |
| MSN-SNL.24E | Embraco SE 2014 GS | 2 | 2x4 | 5,374 | 8,234 | Dahil / Included | 1 3/8" - 7/8" |
| MSN-SNL.25E | Embraco SE 2017 GS | 2 | 2x5 | 6,236 | 9,630 | Dahil / Included | 1 3/8" - 7/8" |
| MSN-SNL.26E | Embraco SE 2020 GS | 2 | 2x6 | 7,246 | 11,246 | Dahil / Included | 1 5/8" - 7/8" |
|
Negative Serie / Negatif Seri (EN12900 - 20°C RGT) 2 Compressor - 1400 RPM Condenser / 2 Kompresörlü - 1400 RPM Kondenserli |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Compressor Model | Compressor Quantity | Adet x HP | Capacity | Capacity | Condenser Type | Connection Line |
| Kompresör Model | Kompresör Miktar | Adet x HP | Kapasite | Kapasite | Kondenser Tip | Bağlantı Çapları | |
| Adet | watt (-35°C/+45°C) | watt (-25°C/+45°C) | |||||
| MSN-SNL.22,5E | Embraco SE 2008 GS | 2 | 2x2.5 | 3,006 | 4,590 | Dahil / Included | 1 1/8" - 7/8" |
| MSN-SNL.23E | Embraco SE 2010 GS | 2 | 2x3 | 3,536 | 5,432 | Dahil / Included | 1 1/8" - 7/8" |
| MSN-SNL.24E | Embraco SE 2014 GS | 2 | 2x4 | 5,374 | 8,234 | Dahil / Included | 1 3/8" - 7/8" |
| MSN-SNL.25E | Embraco SE 2017 GS | 2 | 2x5 | 6,236 | 9,630 | Dahil / Included | 1 3/8" - 7/8" |
| MSN-SNL.26E | Embraco SE 2020 GS | 2 | 2x6 | 7,246 | 11,246 | Dahil / Included | 1 5/8" - 7/8" |
|
Negative Serie / Negatif Seri (EN12900 - 20°C RGT) 3 Compressor - 900 RPM Condenser / 3 Kompresörlü - 900 RPM Kondenserli |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Compressor Model | Compressor Quantity | Adet x HP | Capacity | Capacity | Condenser Type | Connection Line |
| Kompresör Model | Kompresör Miktar | Adet x HP | Kapasite | Kapasite | Kondenser Tip | Bağlantı Çapları | |
| Adet | watt (-35°C/+45°C) | watt (-25°C/+45°C) | |||||
| MSN-SNL.32,5E | Embraco SE 2008 GS | 3 | 3x2.5 | 4,509 | 6,885 | Dahil / Included | 1 3/8" - 7/8" |
| MSN-SNL.33E | Embraco SE 2010 GS | 3 | 3x3 | 5,304 | 8,148 | Dahil / Included | 1 3/8" - 7/8" |
| MSN-SNL.34E | Embraco SE 2014 GS | 3 | 3x4 | 8,061 | 12,351 | Dahil / Included | 1 5/8" - 7/8" |
| MSN-SNL.35E | Embraco SE 2017 GS | 3 | 3x5 | 9,354 | 14,445 | Dahil / Included | 1 5/8" - 7/8" |
| MSN-SNL.36E | Embraco SE 2020 GS | 3 | 3x6 | 10,869 | 16,869 | Dahil / Included | 2 1/8" - 7/8" |
|
Negative Serie / Negatif Seri (EN12900 - 20°C RGT) 3 Compressor - 1400 RPM Condenser / 3 Kompresörlü - 1400 RPM Kondenserli |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Compressor Model | Compressor Quantity | Adet x HP | Capacity | Capacity | Condenser Type | Connection Line |
| Kompresör Model | Kompresör Miktar | Adet x HP | Kapasite | Kapasite | Kondenser Tip | Bağlantı Çapları | |
| Adet | watt (-35°C/+45°C) | watt (-25°C/+45°C) | |||||
| MSN-SNL.32,5E | Embraco SE 2008 GS | 3 | 3x2.5 | 4,509 | 6,885 | Dahil / Included | 1 3/8" - 7/8" |
| MSN-SNL.33E | Embraco SE 2010 GS | 3 | 3x3 | 5,304 | 8,148 | Dahil / Included | 1 3/8" - 7/8" |
