Şoklama Grupları
Şenol Soğutma şoklama grupları, gıda ürünlerinin tazeliğini, besin değerini ve doğal yapısını korumak amacıyla hızlı ve kontrollü soğutma performansı sunar. Yüksek verimli kompresör ve güçlü soğutma ekipmanlarıyla tasarlanan sistemler, ürün sıcaklığını kısa sürede istenilen seviyeye indirerek kalite kaybını minimuma düşürür.
Et, tavuk, balık, unlu mamuller, sebze, meyve ve hazır gıda üretim alanlarında güvenle kullanılabilen şoklama grupları; hijyen, dayanıklılık ve enerji verimliliği odaklı çözümler sunar. Farklı kapasite seçenekleri sayesinde işletmenin ihtiyacına uygun sistem kurulumu yapılabilir.
| MODEL | Brand / Model | Compressor Power | Capacity | Evaporator Model | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| Marka / Model | Kompresör Gücü | Kapasite | Evaporatör Modeli | Miktar | |
| HP | watt (-40°C / +45°C) | Piece / Ad | |||
| Ş-SNL15-D | DORIN: 2S-H15.DY4 | 15 | 12.870 W | SNL-S-10-263 BE | 1 |
| Ş-SNL20-D | DORIN: 2S-H20.DY4 | 20 | 18.560 W | SNL-S-10-263 GG | 1 |
| Ş-SNL25-D | DORIN: 2S-H25.DY4 | 25 | 19.970 W | SNL-S-10-263 GG | 1 |
| Ş-SNL30-D | DORIN: 2S-H30.DY4 | 30 | 23.370 W | SNL-S-10-363 BE | 1 |
| Ş-SNL40-D | DORIN: 2S-H40.DY4 | 40 | 26.240 W | SNL-S-10-363 GG | 1 |
| Ş-SNL50-D | DORIN: 2S-H50.DY4 | 50 | 31.690 W | SNL-S-10-463 PG | 1 |
| Ş-SNL60-D | DORIN: 2S-H60.DY4 | 60 | 36.750 W | SNL-S-10-263 GG | 2 |
| Ş-SNL65-D | DORIN: 2S-H65.DY4 | 65 | 40.730 W | SNL-S-10-263 GG | 2 |
| MODEL | Brand / Model | Compressor Power | Capacity | Evaporator Model | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| Marka / Model | Kompresör Gücü | Kapasite | Evaporatör Modeli | Miktar | |
| HP | watt (-40°C / +45°C) | Piece / Ad | |||
| Ş-SNL05-B | BITZER: ST-5.2Y | 5 | 4.860 | SNL-S-10-163 BE | 1 |
| Ş-SNL08-B | BITZER: SN-8.2Y | 8 | 6.920 | SNL-S-10-163 BE | 1 |
| Ş-SNL12-B | BITZER: SG-12.2Y | 12 | 11.070 | SNL-S-10-163 GG | 1 |
| Ş-SNL16-B | BITZER: S116.2Y | 16 | 15.750 | SNL-S-10-263 BE | 1 |
| Ş-SNL20-B | BITZER: SH20.2Y | 20 | 18.180 | SNL-S-10-263 GG | 1 |
| Ş-SNL25-B | BITZER: SG-25.2Y | 25 | 20.800 | SNL-S-10-363 BE | 1 |
| Ş-SNL30-B | BITZER: SF30.2Y | 30 | 24.700 | SNL-S-10-363 GG | 1 |
| MODEL | Brand / Model | Compressor Power | Capacity | Evaporator Model | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| Marka / Model | Kompresör Gücü | Kapasite | Evaporatör Modeli | Miktar | |
| HP | watt (-40°C / +45°C) | Piece / Ad | |||
| Ş-SNL25-BO | BOCK: HZ1620 | 25 | 21.700 | SNL-S-10-163 BE | 1 |
| Ş-SNL30-BO | BOCK: HZ1860 | 30 | 24.900 | SNL-S-10-163 BE | 1 |
| Ş-SNL35-BO | BOCK: HZ2110 | 35 | 28.300 | SNL-S-10-163 GG | 1 |
| MODEL | Brand / Model | Compressor Power | Capacity | Evaporator Model | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|
| Marka / Model | Kompresör Gücü | Kapasite | Evaporatör Modeli | Miktar | |
| HP | watt (-40°C / +45°C) | Piece / Ad | |||
| Ş-SNL05-F | FRASCOLD: S5-26.16Y | 5 | 6.305 W | SNL-S-10-163 BE | 1 |
| Ş-SNL07F | FRASCOLD: S7-27.19Y | 7 | 6.787 W | SNL-S-10-163 BE | 1 |
| Ş-SNL10-F | FRASCOLD: 2V.10-42.29Y | 10 | 10.042 W | SNL-S-10-163 GG | 1 |
| Ş-SNL15-F | FRASCOLD: 2Z.15-60.30Y | 15 | 13.737 W | SNL-S-10-263 BE | 1 |
| Ş-SNL20-F | FRASCOLD: 2Z.20-72.36Y | 20 | 16.734 W | SNL-S-10-263 GG | 1 |
| Ş-SNL25-F | FRASCOLD: 2Z.25-84.42Y | 25 | 19.767 W | SNL-S-10-263 GG | 1 |
| Ş-SNL30-F | FRASCOLD: 2Z.30-102.51Y | 30 | 24.438 W | SNL-S-10-363 GG | 1 |
| Ş-SNL35-F | FRASCOLD: 2Z.35-112.56Y | 35 | 26.673 W | SNL-S-10-363 GG | 1 |
| Ş-SNL40-F | FRASCOLD: 2Z.40-123.62Y | 40 | 29.434 W | SNL-S-10-363 GG | 1 |
OUTDOOR UNIT'S EQUIPMENT LIST
DIŞ ÜNİTE MEKANİK EKİPMAN LİSTESİ
| Electrical Panel | Selenoid Valve + Coil | Elektrik Panosu | Selenoid Valf + Bobin |
| Liquid Tank | Combine Presostat | Likit Tankı | Kombine Basınç Presostat |
| Ziehl-Abegg / EBM / Rosenberg Fan | Fan Speed Control | Ziehl-Abegg / EBM / Rosenberg Fan | Fan Hız Kontrol |
| Şenol Condenser | Vibration Removers | Şenol Kondenser | Titreşim Alıcılar |
| Şenol Case | Liquid Accumulator | Şenol Şase | Likit Tutucu |
| Compressor | Oil Separator | Kompresör | Yağ Ayırıcı |
| Sight Glass | High-Low Manometer | Gözetleme Camı | Alçak-Yüksek Basınç Manometre |
| Dryer | Muffler | Kurutucu Filtre | Susturucu |
| - | Liquid - Suction Line Ball Valves | - | Likit - Emiş Hattı Küresel Vanaları |
INDOOR UNIT'S EQUIPMENT LIST
İÇ ÜNİTE MEKANİK EKİPMAN LİSTESİ
| Ziehl-Abegg / EBM / Rosenberg Fan | Ziehl-Abegg / EBM / Rosenberg Fan |
| Danfoss T.E.V | Danfoss T.E.V |
| Heater Resistance | Isıtıcı Rezistans |