U.S.A Soğutma Grupları

Şenol Soğutma U.S.A soğutma grupları, yüksek performans gerektiren ticari ve endüstriyel soğutma uygulamaları için geliştirilmiş güçlü ve güvenilir sistem çözümleridir. Farklı kapasite seçenekleriyle sunulan bu gruplar; soğuk oda, donuk muhafaza, gıda depolama, market, restoran, endüstriyel mutfak ve üretim tesislerinde verimli soğutma performansı sağlar.

Dayanıklı kompresör yapısı, güçlü kondenser sistemi ve kaliteli ekipman bileşenleri sayesinde uzun ömürlü kullanım sunar. Enerji verimliliği odaklı çalışma prensibiyle işletmelerin soğutma ihtiyaçlarını dengeli, stabil ve ekonomik şekilde karşılamaya yardımcı olur.

Şenol Soğutma, U.S.A soğutma gruplarında projeye özel kapasite seçimi, güvenilir ekipman kullanımı ve kolay servis avantajını bir araya getirerek profesyonel soğutma ihtiyaçlarına güçlü çözümler üretir. Ticari ve endüstriyel işletmeler için yüksek verim, süreklilik ve güvenilirlik sağlayan ideal bir soğutma grubu alternatifidir.

Pozitif Seri / (EN12900 - 20°C RGT) 220 - 230 / 3 / 60Hz

UNIT MODEL COMPRESSOR
MODEL
HP VOLTAJ
VOLTAGE
KAPASİTE
CAPACITY
-10°C/+45°C
(watt)
KAPASİTE
CAPACITY
-10°C/+45°C
BTU
Presyon
Hattı
Likit
Hattı
Dönüş
Hattı
İÇ ÜNİTE
INDOOR UNIT
MİKTAR
QUANTITY
(Ad)
KAPASİTE
CAPACITY
(W)
KAPASİTE
CAPACITY
(BTU)
SG-015 MTZ018 1.5 220 - 230 / 3 / 60 Hz 2,654 9,056 3/8" 3/8" 1/2" SNL-EB-230AB6 1 3,335 11,379
SG-018 MTZ022 1.8 220 - 230 / 3 / 60 Hz 3,666 12,509 3/8" 3/8" 1/2" SNL-EB-230AC6 1 4,096 13,976
SG-023 MTZ028 2.3 220 - 230 / 3 / 60 Hz 4,798 16,371 3/8" 3/8" 1/2" SNL-EB-230AE6 1 5,285 18,033
SG-027 MTZ032 2.7 220 - 230 / 3 / 60 Hz 5,235 17,862 1/2" 3/8" 5/8" SNL-EB-235AC6 1 5,971 20,373
SG-030 MTZ036 3 220 - 230 / 3 / 60 Hz 6,041 20,612 1/2" 3/8" 5/8" SNL-EB-235AC6 1 7,446 25,406
SG-035 MTZ040 3.5 220 - 230 / 3 / 60 Hz 6,901 23,547 1/2" 3/8" 5/8" SNL-EB-235AC6 1 7,446 25,406
SG-037 MTZ044 3.75 220 - 230 / 3 / 60 Hz 7,327 25,000 3/4" 1/2" 7/8" SNL-EA-240AC6 1 8,625 29,429
SG-040 MTZ050 4 220 - 230 / 3 / 60 Hz 8,577 29,265 3/4" 1/2" 7/8" SNL-EB-240AC6 1 9,137 31,176
SG-046 MTZ056 4.6 220 - 230 / 3 / 60 Hz 9,778 33,363 3/4" 1/2" 7/8" SNL-EB-245AC6 1 10,301 35,148
SG-050 MTZ064 5 220 - 230 / 3 / 60 Hz 10,870 37,089 3/4" 1/2" 7/8" SNL-EA-245AC6 1 11,990 40,911
SG-060 MTZ072 6 220 - 230 / 3 / 60 Hz 12,350 42,139 3/4" 1/2" 7/8" SNL-EA-245AE6 1 15,197 51,853
SG-065 MTZ080 6.5 220 - 230 / 3 / 60 Hz 14,050 47,940 3/4" 1/2" 1 1/8" SNL-EA-245AE6 1 15,197 51,853
SG-085 MTZ100 8.5 220 - 230 / 3 / 60 Hz 16,010 54,627 3/4" 5/8" 1 1/8" SNL-EA-250AC6 1 17,570 59,950
SG-100 MTZ125 10 220 - 230 / 3 / 60 Hz 20,740 70,766 3/4" 5/8" 1 1/8" SNL-EA-350AC6 1 23,400 79,842
SG-120 MTZ144 12 220 - 230 / 3 / 60 Hz 24,460 83,459 3/4" 5/8" 1 1/8" SNL-EA-350AE6 1 30,300 103,386
SG-130 MTZ160 13 220 - 230 / 3 / 60 Hz 26,580 90,693 3/4" 5/8" 1 1/8" SNL-EA-350AE6 1 30,300 103,386

Pozitif Seri / (EN12900 - 20°C RGT) 208 - 220 / 1 / 60Hz

UNIT MODEL COMPRESSOR
MODEL
HP VOLTAJ
VOLTAGE
KAPASİTE
CAPACITY
-10°C/+45°C
(watt)
KAPASİTE
CAPACITY
-10°C/+45°C
BTU
Presyon
Hattı
Likit
Hattı
Dönüş
Hattı
İÇ ÜNİTE
INDOOR UNIT
MİKTAR
QUANTITY
(Ad)
KAPASİTE
CAPACITY
(W)
KAPASİTE
CAPACITY
(BTU)
SG-015 MTZ018 1.8 208 - 220 /1/ 60 Hz 2,654 9,056 3/8" 3/8" 1/2" SNL-EB-230AB6 1 3,335 11,379
SG-018 MTZ022 1.8 208 - 220 /1/ 60 Hz 3,666 12,509 1/2" 3/8" 5/8" SNL-EB-230AC6 1 4,096 13,976
SG-023 MTZ028 2.3 208 - 220 /1/ 60 Hz 4,798 16,371 1/2" 3/8" 5/8" SNL-EB-230AE6 1 5,285 18,033
SG-027 MTZ032 2.7 208 - 220 /1/ 60 Hz 5,235 17,862 1/2" 3/8" 5/8" SNL-EB-235AC6 1 5,971 20,373
SG-030 MTZ036 3 208 - 220 /1/ 60 Hz 6,041 20,612 1/2" 3/8" 5/8" SNL-EB-235AC6 1 7,446 25,406
SG-035 MTZ040 3.5 208 - 220 /1/ 60 Hz 6,901 23,547 1/2" 3/8" 5/8" SNL-EB-235AC6 1 7,446 25,406
SG-037 MTZ044 3.75 208 - 220 /1/ 60 Hz 7,327 25,000 3/4" 1/2" 7/8" SNL-EA-240AC6 1 8,625 29,429
SG-040 MTZ050 4 208 - 220 /1/ 60 Hz 8,577 29,265 3/4" 1/2" 7/8" SNL-EB-240AC6 1 9,137 31,176
SG-046 MTZ056 4.6 208 - 220 /1/ 60 Hz 9,778 33,363 3/4" 1/2" 7/8" SNL-EB-245AC6 1 10,301 35,148
SG-050 MTZ064 5 208 - 220 /1/ 60 Hz 10,870 37,089 3/4" 1/2" 7/8" SNL-EA-245AC6 1 11,990 40,911

Negatif Seri (EN12900 - 20°C RGT) 220 - 230 / 3 / 60Hz

UNIT MODEL COMPRESSOR
MODEL
HP VOLTAJ
VOLTAGE
KAPASİTE
CAPACITY
-25°C/+45°C
(watt)
KAPASİTE
CAPACITY
-25°C/+45°C
BTU
Presyon
Hattı
Likit
Hattı
Dönüş
Hattı
İÇ ÜNİTE
INDOOR UNIT
MİKTAR
QUANTITY
(Ad)
KAPASİTE
CAPACITY
(W)
KAPASİTE
CAPACITY
(BTU)
DG-018 NTZ048 1.8 220 - 230 / 3 / 60Hz 2,094 7,145 1/2" 3/8" 5/8" SNL-EB-230AF8 1 2,495 8,513
DG-023 NTZ068 2.3 220 - 230 / 3 / 60Hz 3,377 11,523 1/2" 3/8" 5/8" SNL-EB-235AD8 1 4,858 16,576
DG-035 NTZ096 3.5 220 - 230 / 3 / 60Hz 4,276 14,590 3/4" 3/8" 7/8" SNL-EB-235AD8 1 4,858 16,576
DG-037 NTZ108 3.75 220 - 230 / 3 / 60Hz 4,992 17,033 3/4" 3/8" 7/8" SNL-EA-240AC8 1 5,600 19,108
DG-040 NTZ136 4 220 - 230 / 3 / 60Hz 6,431 21,943 3/4" 1/2" 1 1/8" SNL-EA-335AC8 1 7,257 24,761
DG-061 NTZ215 6.1 220 - 230 / 3 / 60Hz 9,739 33,230 3/4" 1/2" 1 1/8" SNL-EA-250AC8 1 10,739 36,642
DG-085 NTZ271 8.5 220 - 230 / 3 / 60Hz 13,400 45,722 3/4" 5/8" 1 1/8" SNL-EA-250AE8 1 14,500 49,475

Negatif Seri (EN12900 - 20°C RGT) 208 - 220 / 1 / 60Hz

UNIT MODEL COMPRESSOR
MODEL
HP VOLTAJ
VOLTAGE
KAPASİTE
CAPACITY
-25°C/+45°C
(watt)
KAPASİTE
CAPACITY
-10°C/+45°C
BTU
Presyon
Hattı
Likit
Hattı
Dönüş
Hattı
İÇ ÜNİTE
INDOOR UNIT
MİKTAR
QUANTITY
(Ad)
KAPASİTE
CAPACITY
(W)
KAPASİTE
CAPACITY
(BTU)
DG-018 NTZ048 1.8 208 - 220 /1/ 60 Hz 2,094 7,145 1/2" 3/8" 5/8" SNL-EB-230AF8 1 2,495 8,513
DG-023 NTZ068 2.3 208 - 220 /1/ 60 Hz 3,377 11,523 1/2" 3/8" 5/8" SNL-EB-230BC8 1 3,337 11,386
DG-035 NTZ096 3.5 208 - 220 /1/ 60 Hz 4,276 14,590 3/4" 3/8" 7/8" SNL-EB-235AD8 1 4,858 16,576
DG-037 NTZ108 3.75 208 - 220 /1/ 60 Hz 4,992 17,033 3/4" 3/8" 7/8" SNL-EA-240AC8 1 5,600 19,108
DG-040 NTZ136 4 208 - 220 /1/ 60 Hz 6,431 21,943 3/4" 1/2" 1 1/8" SNL-EA-335AC8 1 7,257 24,761